- Totaal aantal leden:
- 6.151
- Totaal aantal berichten:
- 257.419
- Totaal aantal topics:
- 13.612
- Totaal categorieën:
- 14
- Gebruikers online:
- 213
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 3.253 - 13 november 2026, 05:38:17
- Vandaag online:
- 490
- Totaal aantal pageviews:
- 238.082.142
- Gemiddeld registraties per dag:
- 2,42
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 33,90
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 2,13
- Totaal aantal boards:
- 66
- Nieuwste lid:
- Jamesfew
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 109,13
- Statistiek per geslacht:
- Geen: 4883
Man: 1196
Vrouw: 72
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 29.349,38
- Wie is wie... stel je even voor
- French Car Show 16-18 juni 2012 @ Donington UK (LAATSTE DAG)
- RTC Seizoensopening 15 april 2012 Nijkerkerveen (Update!)
- Wat is jouw kilometerstand...???
- stotteren 1.2 tce 130pk bij constant rijden
- Openingsmeeting RTC 2011(10 jaar RTC), 10 april in Nijkerk
- 6 April 2008 - RMC meets forumleden
- De ideeënbus.
- Het "Grote'' MuziekTopic
- Algemeen website nieuws
- Wie is wie... stel je even voor
- Wat is jouw kilometerstand...???
- [Megane Coupe Phase 1][2.0 16v Supercharger][Dirk Kuipers]
- RTC Seizoensopening 15 april 2012 Nijkerkerveen (Update!)
- stotteren 1.2 tce 130pk bij constant rijden
- Algemeen website nieuws
- Unlimited Tuning
- De ideeënbus.
- [Megane I] Reparatie databank
- French Car Show 16-18 juni 2012 @ Donington UK (LAATSTE DAG)
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
- Re: httpS?
- F7R 710
- Re: Mark's 4cv 1956 en 4cv decouvrable 1951 restauratieproject
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
- Re: Navigatie bediening paneel losmaken Megane 3 (2012)
- Re: Marc's Mégane III Estate 1.5 dCi 110
- Megane 4 RS tonic orange
- Re: Nieuwste kaarten R-link 2?
- Re: Android auto inbouwen----geen geluid (bose systeem)
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
16 | 75 | 51 | 3.253 | 22.570.659 |
november 2026
|
1 | 4 | 7 | 3.253 | 2.184.337 |
oktober 2026
|
0 | 8 | 8 | 910 | 2.445.079 |
september 2026
|
1 | 15 | 7 | 859 | 1.524.914 |
augustus 2026
|
3 | 10 | 4 | 569 | 1.425.677 |
juli 2026
|
1 | 3 | 3 | 638 | 1.270.190 |
juni 2026
|
2 | 8 | 3 | 459 | 1.435.782 |
mei 2026
|
2 | 2 | 7 | 471 | 1.721.253 |
april 2026
|
0 | 0 | 5 | 258 | 1.218.111 |
maart 2026
|
3 | 12 | 7 | 342 | 2.130.604 |
februari 2026
|
1 | 2 | 0 | 532 | 2.955.946 |
januari 2026
|
2 | 11 | 0 | 568 | 4.258.766 |
2025
|
34 | 84 | 65 | 2.634 | 58.616.228 |
december 2025
|
1 | 2 | 0 | 1.387 | 5.774.941 |
november 2025
|
0 | 1 | 0 | 861 | 6.074.610 |
oktober 2025
|
3 | 3 | 0 | 1.023 | 5.241.814 |
september 2025
|
2 | 5 | 0 | 777 | 4.541.924 |
augustus 2025
|
4 | 9 | 5 | 2.634 | 7.166.869 |
juli 2025
|
2 | 12 | 10 | 1.546 | 4.897.353 |
juni 2025
|
3 | 4 | 5 | 501 | 4.656.169 |
mei 2025
|
3 | 11 | 10 | 603 | 4.225.043 |
april 2025
|
3 | 10 | 8 | 554 | 3.682.813 |
maart 2025
|
7 | 15 | 11 | 590 | 4.326.543 |
februari 2025
|
4 | 6 | 11 | 568 | 3.939.250 |
januari 2025
|
2 | 6 | 5 | 558 | 4.088.899 |
2024
|
72 | 331 | 103 | 825 | 38.516.753 |
december 2024
|
0 | 4 | 4 | 511 | 3.699.151 |
november 2024
|
18 | 25 | 12 | 825 | 3.382.453 |
oktober 2024
|
2 | 7 | 11 | 585 | 4.110.332 |
september 2024
|
4 | 10 | 7 | 612 | 3.493.135 |
augustus 2024
|
9 | 29 | 10 | 281 | 3.559.819 |
juli 2024
|
3 | 37 | 4 | 271 | 3.534.355 |
juni 2024
|
7 | 51 | 8 | 350 | 3.542.725 |
mei 2024
|
8 | 25 | 7 | 777 | 4.221.907 |
april 2024
|
5 | 57 | 9 | 205 | 3.054.076 |
maart 2024
|
6 | 33 | 10 | 192 | 3.128.564 |
februari 2024
|
5 | 21 | 8 | 312 | 1.971.666 |
januari 2024
|
5 | 32 | 13 | 227 | 818.570 |
2023
|
84 | 466 | 109 | 234 | 8.245.935 |
december 2023
|
8 | 38 | 6 | 186 | 779.338 |
november 2023
|
4 | 23 | 8 | 183 | 644.286 |
oktober 2023
|
3 | 28 | 8 | 234 | 707.146 |
september 2023
|
7 | 53 | 5 | 178 | 937.337 |
augustus 2023
|
5 | 23 | 7 | 171 | 713.036 |
juli 2023
|
10 | 43 | 13 | 165 | 604.345 |
juni 2023
|
4 | 25 | 9 | 177 | 673.206 |
mei 2023
|
9 | 33 | 17 | 169 | 754.157 |
april 2023
|
9 | 70 | 5 | 156 | 605.063 |
maart 2023
|
8 | 51 | 8 | 169 | 603.005 |
februari 2023
|
8 | 44 | 13 | 183 | 626.964 |
januari 2023
|
9 | 35 | 10 | 149 | 598.052 |
2022
|
95 | 580 | 465 | 686 | 8.467.979 |
december 2022
|
7 | 33 | 5 | 686 | 897.772 |
november 2022
|
2 | 17 | 7 | 213 | 837.593 |
oktober 2022
|
11 | 66 | 7 | 161 | 660.557 |
september 2022
|
12 | 50 | 11 | 156 | 790.504 |
augustus 2022
|
7 | 32 | 10 | 136 | 818.503 |
juli 2022
|
7 | 39 | 9 | 279 | 791.710 |
juni 2022
|
10 | 52 | 9 | 134 | 567.231 |
mei 2022
|
9 | 82 | 14 | 101 | 626.491 |
april 2022
|
6 | 43 | 100 | 123 | 528.798 |
maart 2022
|
6 | 52 | 76 | 128 | 611.841 |
februari 2022
|
5 | 37 | 88 | 143 | 580.246 |
januari 2022
|
13 | 77 | 129 | 131 | 756.733 |
2021
|
129 | 889 | 925 | 883 | 7.028.873 |
december 2021
|
8 | 20 | 122 | 85 | 531.360 |
november 2021
|
11 | 64 | 91 | 161 | 517.002 |
oktober 2021
|
9 | 47 | 63 | 173 | 492.936 |
september 2021
|
3 | 46 | 75 | 164 | 510.014 |
augustus 2021
|
8 | 37 | 77 | 110 | 632.914 |
juli 2021
|
11 | 49 | 77 | 112 | 667.960 |
juni 2021
|
18 | 97 | 58 | 165 | 676.243 |
mei 2021
|
17 | 64 | 56 | 197 | 777.857 |
april 2021
|
5 | 44 | 54 | 130 | 619.038 |
maart 2021
|
11 | 84 | 95 | 128 | 570.236 |
februari 2021
|
11 | 221 | 85 | 883 | 491.216 |
januari 2021
|
17 | 116 | 72 | 112 | 542.097 |
2020
|
250 | 2.016 | 886 | 368 | 7.903.467 |
december 2020
|
19 | 167 | 79 | 135 | 630.565 |
| 2020-12-01 | 3 | 11 | 3 | 127 | 20.500 |
| 2020-12-02 | 0 | 12 | 3 | 118 | 19.773 |
| 2020-12-03 | 2 | 9 | 2 | 135 | 23.497 |
| 2020-12-04 | 2 | 8 | 4 | 133 | 23.160 |
| 2020-12-05 | 0 | 8 | 4 | 108 | 19.722 |
| 2020-12-06 | 2 | 11 | 3 | 97 | 17.384 |
| 2020-12-07 | 1 | 12 | 4 | 107 | 21.214 |
| 2020-12-08 | 0 | 9 | 1 | 98 | 19.873 |
| 2020-12-09 | 0 | 2 | 1 | 84 | 19.347 |
| 2020-12-10 | 0 | 3 | 5 | 86 | 19.645 |
| 2020-12-11 | 1 | 2 | 2 | 81 | 40.718 |
| 2020-12-12 | 0 | 3 | 4 | 83 | 27.527 |
| 2020-12-13 | 0 | 7 | 2 | 88 | 15.577 |
| 2020-12-14 | 1 | 1 | 2 | 80 | 15.036 |
| 2020-12-15 | 1 | 1 | 2 | 78 | 16.637 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 3 | 91 | 38.222 |
| 2020-12-17 | 1 | 8 | 1 | 97 | 16.544 |
| 2020-12-18 | 0 | 2 | 1 | 81 | 16.070 |
| 2020-12-19 | 0 | 13 | 3 | 98 | 16.824 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17.883 |
| 2020-12-21 | 0 | 3 | 2 | 86 | 19.356 |
| 2020-12-22 | 0 | 1 | 4 | 87 | 21.002 |
| 2020-12-23 | 0 | 7 | 2 | 88 | 21.663 |
| 2020-12-24 | 0 | 6 | 2 | 82 | 21.231 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 4 | 72 | 19.597 |
| 2020-12-26 | 0 | 2 | 3 | 70 | 16.250 |
| 2020-12-27 | 1 | 2 | 3 | 74 | 14.426 |
| 2020-12-28 | 2 | 6 | 1 | 78 | 18.641 |
| 2020-12-29 | 0 | 4 | 3 | 82 | 20.694 |
| 2020-12-30 | 1 | 7 | 2 | 86 | 17.269 |
| 2020-12-31 | 1 | 7 | 2 | 73 | 15.283 |
november 2020
|
11 | 115 | 77 | 127 | 672.730 |
oktober 2020
|
17 | 157 | 60 | 144 | 807.279 |
september 2020
|
13 | 100 | 73 | 151 | 677.504 |
augustus 2020
|
20 | 138 | 69 | 157 | 706.247 |
juli 2020
|
31 | 202 | 96 | 146 | 616.853 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 8 | 93 | 21.039 |
| 2020-07-02 | 3 | 3 | 3 | 87 | 19.420 |
| 2020-07-03 | 0 | 3 | 5 | 90 | 21.339 |
| 2020-07-04 | 0 | 1 | 5 | 83 | 19.358 |
| 2020-07-05 | 1 | 4 | 2 | 85 | 15.962 |
| 2020-07-06 | 2 | 9 | 4 | 89 | 24.812 |
| 2020-07-07 | 3 | 4 | 3 | 79 | 21.004 |
| 2020-07-08 | 1 | 4 | 5 | 83 | 18.290 |
| 2020-07-09 | 1 | 1 | 1 | 83 | 17.959 |
| 2020-07-10 | 0 | 2 | 3 | 87 | 17.605 |
| 2020-07-11 | 2 | 5 | 3 | 86 | 18.294 |
| 2020-07-12 | 0 | 3 | 4 | 93 | 18.535 |
| 2020-07-13 | 1 | 17 | 1 | 96 | 20.275 |
| 2020-07-14 | 0 | 3 | 0 | 106 | 18.620 |
| 2020-07-15 | 1 | 7 | 4 | 116 | 19.909 |
| 2020-07-16 | 2 | 6 | 0 | 111 | 17.938 |
| 2020-07-17 | 0 | 5 | 2 | 99 | 19.680 |
| 2020-07-18 | 1 | 4 | 3 | 88 | 20.217 |
| 2020-07-19 | 1 | 2 | 1 | 125 | 22.995 |
| 2020-07-20 | 3 | 32 | 5 | 117 | 20.275 |
| 2020-07-21 | 0 | 8 | 5 | 120 | 20.783 |
| 2020-07-22 | 2 | 10 | 2 | 124 | 18.273 |
| 2020-07-23 | 0 | 14 | 4 | 125 | 18.977 |
| 2020-07-24 | 1 | 22 | 4 | 121 | 17.689 |
| 2020-07-25 | 0 | 4 | 1 | 126 | 18.412 |
| 2020-07-26 | 0 | 3 | 2 | 127 | 20.218 |
| 2020-07-27 | 1 | 7 | 3 | 133 | 21.873 |
| 2020-07-28 | 4 | 8 | 6 | 125 | 21.814 |
| 2020-07-29 | 0 | 5 | 2 | 146 | 25.853 |
| 2020-07-30 | 1 | 4 | 2 | 143 | 21.509 |
| 2020-07-31 | 0 | 2 | 3 | 126 | 17.926 |
juni 2020
|
27 | 161 | 80 | 209 | 676.133 |
mei 2020
|
20 | 125 | 76 | 368 | 630.665 |
april 2020
|
19 | 217 | 74 | 195 | 778.678 |
| 2020-04-01 | 0 | 11 | 0 | 186 | 32.050 |
| 2020-04-02 | 0 | 4 | 2 | 178 | 30.211 |
| 2020-04-03 | 0 | 1 | 1 | 195 | 28.623 |
| 2020-04-04 | 2 | 3 | 2 | 165 | 30.280 |
| 2020-04-05 | 2 | 7 | 5 | 176 | 30.024 |
| 2020-04-06 | 1 | 21 | 2 | 172 | 28.079 |
| 2020-04-07 | 0 | 10 | 2 | 175 | 23.918 |
| 2020-04-08 | 0 | 3 | 2 | 137 | 21.501 |
| 2020-04-09 | 0 | 4 | 3 | 139 | 24.047 |
| 2020-04-10 | 0 | 5 | 6 | 146 | 22.232 |
| 2020-04-11 | 0 | 11 | 4 | 137 | 27.209 |
| 2020-04-12 | 0 | 11 | 2 | 126 | 24.629 |
| 2020-04-13 | 0 | 8 | 3 | 126 | 22.390 |
| 2020-04-14 | 1 | 7 | 1 | 133 | 22.408 |
| 2020-04-15 | 1 | 9 | 2 | 133 | 21.616 |
| 2020-04-16 | 1 | 6 | 2 | 125 | 21.409 |
| 2020-04-17 | 2 | 5 | 4 | 129 | 19.157 |
| 2020-04-18 | 1 | 4 | 4 | 125 | 20.879 |
| 2020-04-19 | 3 | 18 | 3 | 129 | 20.569 |
| 2020-04-20 | 0 | 9 | 1 | 136 | 22.403 |
| 2020-04-21 | 0 | 7 | 2 | 133 | 20.962 |
| 2020-04-22 | 0 | 5 | 3 | 138 | 55.447 |
| 2020-04-23 | 1 | 6 | 3 | 142 | 43.560 |
| 2020-04-24 | 2 | 9 | 2 | 151 | 21.774 |
| 2020-04-25 | 1 | 13 | 5 | 158 | 28.134 |
| 2020-04-26 | 0 | 3 | 0 | 159 | 26.651 |
| 2020-04-27 | 1 | 5 | 2 | 159 | 23.689 |
| 2020-04-28 | 0 | 2 | 3 | 153 | 24.308 |
| 2020-04-29 | 0 | 9 | 0 | 147 | 20.164 |
| 2020-04-30 | 0 | 1 | 3 | 143 | 20.355 |
maart 2020
|
29 | 203 | 76 | 217 | 632.510 |
februari 2020
|
21 | 189 | 64 | 153 | 516.071 |
januari 2020
|
23 | 242 | 62 | 310 | 558.232 |
| 2020-01-01 | 2 | 2 | 1 | 121 | 16.558 |
| 2020-01-02 | 1 | 12 | 2 | 141 | 48.912 |
| 2020-01-03 | 1 | 6 | 1 | 143 | 35.243 |
| 2020-01-04 | 1 | 4 | 4 | 131 | 16.308 |
| 2020-01-05 | 1 | 6 | 1 | 120 | 14.378 |
| 2020-01-06 | 0 | 8 | 1 | 133 | 15.997 |
| 2020-01-07 | 0 | 2 | 2 | 224 | 15.936 |
| 2020-01-08 | 2 | 6 | 2 | 141 | 17.226 |
| 2020-01-09 | 0 | 4 | 3 | 137 | 16.433 |
| 2020-01-10 | 0 | 7 | 3 | 209 | 16.190 |
| 2020-01-11 | 2 | 17 | 3 | 180 | 14.802 |
| 2020-01-12 | 0 | 18 | 1 | 132 | 16.440 |
| 2020-01-13 | 2 | 14 | 5 | 156 | 16.025 |
| 2020-01-14 | 0 | 3 | 1 | 188 | 19.253 |
| 2020-01-15 | 0 | 6 | 2 | 166 | 18.674 |
| 2020-01-16 | 0 | 26 | 4 | 189 | 17.250 |
| 2020-01-17 | 1 | 25 | 1 | 310 | 18.788 |
| 2020-01-18 | 2 | 6 | 1 | 139 | 16.384 |
| 2020-01-19 | 0 | 7 | 2 | 185 | 16.983 |
| 2020-01-20 | 0 | 11 | 1 | 135 | 13.907 |
| 2020-01-21 | 1 | 7 | 3 | 141 | 14.039 |
| 2020-01-22 | 2 | 9 | 2 | 135 | 15.667 |
| 2020-01-23 | 0 | 9 | 0 | 134 | 13.755 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 1 | 143 | 16.784 |
| 2020-01-25 | 2 | 4 | 2 | 137 | 18.102 |
| 2020-01-26 | 0 | 11 | 2 | 129 | 14.930 |
| 2020-01-27 | 1 | 1 | 2 | 129 | 16.825 |
| 2020-01-28 | 1 | 2 | 1 | 135 | 17.860 |
| 2020-01-29 | 0 | 2 | 3 | 138 | 17.723 |
| 2020-01-30 | 0 | 1 | 4 | 123 | 15.443 |
| 2020-01-31 | 1 | 6 | 1 | 115 | 15.417 |
2019
|
329 | 2.893 | 2.193 | 353 | 8.607.537 |
december 2019
|
14 | 148 | 57 | 353 | 544.820 |
november 2019
|
25 | 192 | 46 | 327 | 575.772 |
oktober 2019
|
23 | 218 | 1.072 | 164 | 584.496 |
september 2019
|
28 | 224 | 556 | 157 | 744.467 |
augustus 2019
|
38 | 287 | 209 | 167 | 817.127 |
juli 2019
|
22 | 249 | 37 | 166 | 784.938 |
juni 2019
|
29 | 276 | 38 | 180 | 752.626 |
mei 2019
|
34 | 231 | 38 | 160 | 681.844 |
april 2019
|
32 | 196 | 41 | 169 | 720.316 |
maart 2019
|
35 | 304 | 34 | 171 | 765.429 |
februari 2019
|
23 | 269 | 40 | 152 | 812.939 |
januari 2019
|
26 | 299 | 25 | 154 | 822.763 |
2018
|
510 | 4.905 | 440 | 243 | 12.850.526 |
december 2018
|
32 | 329 | 20 | 152 | 1.168.464 |
november 2018
|
38 | 357 | 30 | 188 | 865.334 |
oktober 2018
|
34 | 276 | 25 | 243 | 958.914 |
september 2018
|
41 | 337 | 26 | 138 | 800.223 |
augustus 2018
|
38 | 389 | 37 | 142 | 806.524 |
juli 2018
|
38 | 372 | 31 | 154 | 837.808 |
juni 2018
|
47 | 427 | 39 | 152 | 1.080.164 |
mei 2018
|
37 | 410 | 29 | 153 | 1.336.211 |
april 2018
|
38 | 376 | 35 | 142 | 1.451.996 |
maart 2018
|
57 | 645 | 46 | 131 | 1.285.650 |
februari 2018
|
62 | 578 | 58 | 162 | 975.462 |
januari 2018
|
48 | 409 | 64 | 183 | 1.283.776 |
2017
|
739 | 7.443 | 702 | 171 | 11.295.781 |
december 2017
|
39 | 468 | 49 | 147 | 1.181.834 |
| 2017-12-01 | 1 | 10 | 0 | 110 | 31.845 |
| 2017-12-02 | 1 | 9 | 2 | 93 | 29.616 |
| 2017-12-03 | 2 | 9 | 2 | 76 | 29.865 |
| 2017-12-04 | 0 | 14 | 2 | 72 | 28.561 |
| 2017-12-05 | 0 | 17 | 3 | 69 | 41.669 |
| 2017-12-06 | 2 | 25 | 1 | 76 | 72.941 |
| 2017-12-07 | 1 | 20 | 1 | 89 | 45.661 |
| 2017-12-08 | 0 | 13 | 1 | 80 | 35.437 |
| 2017-12-09 | 4 | 18 | 3 | 86 | 52.005 |
| 2017-12-10 | 1 | 13 | 2 | 73 | 46.599 |
| 2017-12-11 | 1 | 8 | 1 | 67 | 37.283 |
| 2017-12-12 | 0 | 5 | 1 | 72 | 29.977 |
| 2017-12-13 | 0 | 9 | 2 | 69 | 39.736 |
| 2017-12-14 | 5 | 15 | 4 | 76 | 46.733 |
| 2017-12-15 | 3 | 21 | 1 | 76 | 36.816 |
| 2017-12-16 | 2 | 14 | 1 | 115 | 38.777 |
| 2017-12-17 | 1 | 15 | 0 | 125 | 41.430 |
| 2017-12-18 | 1 | 10 | 1 | 120 | 32.112 |
| 2017-12-19 | 1 | 14 | 1 | 117 | 32.635 |
| 2017-12-20 | 0 | 10 | 0 | 123 | 32.202 |
| 2017-12-21 | 0 | 8 | 1 | 126 | 34.704 |
| 2017-12-22 | 1 | 9 | 0 | 122 | 36.002 |
| 2017-12-23 | 2 | 18 | 2 | 118 | 32.402 |
| 2017-12-24 | 0 | 10 | 2 | 127 | 49.643 |
| 2017-12-25 | 0 | 27 | 2 | 124 | 33.984 |
| 2017-12-26 | 2 | 22 | 2 | 147 | 50.658 |
| 2017-12-27 | 0 | 23 | 4 | 116 | 33.598 |
| 2017-12-28 | 0 | 21 | 0 | 116 | 42.829 |
| 2017-12-29 | 0 | 9 | 4 | 115 | 30.194 |
| 2017-12-30 | 1 | 18 | 1 | 118 | 27.469 |
| 2017-12-31 | 7 | 34 | 2 | 108 | 28.451 |
november 2017
|
40 | 425 | 52 | 140 | 1.248.436 |
oktober 2017
|
53 | 469 | 46 | 171 | 1.162.547 |
| 2017-10-01 | 6 | 28 | 3 | 122 | 63.277 |
| 2017-10-02 | 0 | 14 | 3 | 122 | 57.602 |
| 2017-10-03 | 0 | 24 | 5 | 118 | 31.629 |
| 2017-10-04 | 4 | 28 | 2 | 116 | 34.305 |
| 2017-10-05 | 0 | 13 | 0 | 119 | 33.292 |
| 2017-10-06 | 1 | 7 | 1 | 68 | 33.960 |
| 2017-10-07 | 2 | 15 | 2 | 75 | 28.814 |
| 2017-10-08 | 5 | 26 | 3 | 73 | 30.234 |
| 2017-10-09 | 3 | 19 | 1 | 70 | 24.120 |
| 2017-10-10 | 2 | 28 | 2 | 79 | 28.454 |
| 2017-10-11 | 2 | 13 | 3 | 73 | 24.165 |
| 2017-10-12 | 0 | 6 | 0 | 113 | 25.213 |
| 2017-10-13 | 1 | 7 | 3 | 114 | 24.309 |
| 2017-10-14 | 2 | 18 | 2 | 113 | 24.362 |
| 2017-10-15 | 0 | 7 | 0 | 130 | 38.493 |
| 2017-10-16 | 2 | 17 | 1 | 122 | 47.953 |
| 2017-10-17 | 2 | 13 | 0 | 128 | 36.862 |
| 2017-10-18 | 2 | 21 | 2 | 117 | 33.471 |
| 2017-10-19 | 0 | 27 | 2 | 115 | 36.051 |
| 2017-10-20 | 2 | 10 | 2 | 114 | 32.908 |
| 2017-10-21 | 1 | 6 | 0 | 112 | 29.604 |
| 2017-10-22 | 0 | 9 | 3 | 169 | 44.992 |
| 2017-10-23 | 3 | 15 | 0 | 171 | 46.999 |
| 2017-10-24 | 0 | 5 | 0 | 123 | 29.556 |
| 2017-10-25 | 1 | 4 | 0 | 112 | 46.299 |
| 2017-10-26 | 2 | 8 | 4 | 119 | 52.998 |
| 2017-10-27 | 4 | 19 | 0 | 119 | 63.862 |
| 2017-10-28 | 1 | 7 | 1 | 158 | 42.326 |
| 2017-10-29 | 2 | 23 | 1 | 125 | 31.325 |
| 2017-10-30 | 2 | 21 | 0 | 121 | 29.393 |
| 2017-10-31 | 1 | 11 | 0 | 123 | 55.719 |
september 2017
|
50 | 393 | 52 | 125 | 1.013.117 |
augustus 2017
|
49 | 477 | 61 | 125 | 1.115.889 |
juli 2017
|
65 | 608 | 82 | 119 | 1.092.417 |
juni 2017
|
64 | 661 | 52 | 120 | 1.086.479 |
mei 2017
|
77 | 566 | 73 | 113 | 829.700 |
| 2017-05-01 | 2 | 10 | 3 | 112 | 21.948 |
| 2017-05-02 | 3 | 14 | 1 | 113 | 20.710 |
| 2017-05-03 | 3 | 16 | 1 | 104 | 25.085 |
| 2017-05-04 | 5 | 20 | 5 | 103 | 46.927 |
| 2017-05-05 | 0 | 8 | 1 | 96 | 21.929 |
| 2017-05-06 | 1 | 12 | 3 | 100 | 21.554 |
| 2017-05-07 | 5 | 28 | 3 | 108 | 29.862 |
| 2017-05-08 | 2 | 28 | 3 | 109 | 25.304 |
| 2017-05-09 | 1 | 13 | 1 | 101 | 24.325 |
| 2017-05-10 | 4 | 25 | 3 | 110 | 32.384 |
| 2017-05-11 | 2 | 18 | 0 | 106 | 21.455 |
| 2017-05-12 | 2 | 16 | 6 | 106 | 21.984 |
| 2017-05-13 | 3 | 23 | 2 | 104 | 22.996 |
| 2017-05-14 | 2 | 11 | 2 | 106 | 21.896 |
| 2017-05-15 | 3 | 16 | 2 | 112 | 21.918 |
| 2017-05-16 | 4 | 15 | 2 | 90 | 15.429 |
| 2017-05-17 | 2 | 16 | 3 | 107 | 20.213 |
| 2017-05-18 | 2 | 10 | 2 | 107 | 24.886 |
| 2017-05-19 | 2 | 12 | 1 | 104 | 24.161 |
| 2017-05-20 | 2 | 24 | 3 | 103 | 25.074 |
| 2017-05-21 | 3 | 17 | 4 | 102 | 23.479 |
| 2017-05-22 | 3 | 25 | 1 | 91 | 33.926 |
| 2017-05-23 | 2 | 19 | 2 | 107 | 34.682 |
| 2017-05-24 | 3 | 27 | 0 | 97 | 29.916 |
| 2017-05-25 | 2 | 16 | 2 | 96 | 34.077 |
| 2017-05-26 | 2 | 33 | 4 | 105 | 30.318 |
| 2017-05-27 | 2 | 17 | 4 | 97 | 37.525 |
| 2017-05-28 | 3 | 12 | 1 | 106 | 36.938 |
| 2017-05-29 | 2 | 23 | 3 | 106 | 26.482 |
| 2017-05-30 | 1 | 16 | 4 | 104 | 25.615 |
| 2017-05-31 | 4 | 26 | 1 | 110 | 26.702 |
april 2017
|
75 | 674 | 51 | 116 | 661.504 |
maart 2017
|
63 | 923 | 60 | 124 | 688.737 |
februari 2017
|
75 | 980 | 58 | 119 | 606.801 |
| 2017-02-01 | 3 | 21 | 4 | 75 | 15.946 |
| 2017-02-02 | 5 | 18 | 1 | 105 | 22.953 |
| 2017-02-03 | 1 | 24 | 4 | 110 | 23.723 |
| 2017-02-04 | 3 | 19 | 2 | 107 | 23.849 |
| 2017-02-05 | 5 | 21 | 1 | 102 | 18.575 |
| 2017-02-06 | 4 | 49 | 1 | 107 | 17.406 |
| 2017-02-07 | 4 | 27 | 3 | 104 | 21.142 |
| 2017-02-08 | 4 | 38 | 0 | 103 | 25.813 |
| 2017-02-09 | 4 | 57 | 5 | 110 | 26.560 |
| 2017-02-10 | 1 | 39 | 1 | 101 | 20.164 |
| 2017-02-11 | 2 | 34 | 0 | 98 | 17.619 |
| 2017-02-12 | 2 | 38 | 5 | 102 | 16.311 |
| 2017-02-13 | 4 | 74 | 0 | 92 | 21.147 |
| 2017-02-14 | 2 | 17 | 2 | 113 | 22.263 |
| 2017-02-15 | 3 | 22 | 0 | 106 | 24.370 |
| 2017-02-16 | 2 | 34 | 2 | 110 | 23.508 |
| 2017-02-17 | 1 | 34 | 2 | 97 | 18.344 |
| 2017-02-18 | 1 | 33 | 1 | 93 | 19.718 |
| 2017-02-19 | 0 | 40 | 1 | 107 | 18.446 |
| 2017-02-20 | 1 | 43 | 3 | 93 | 18.890 |
| 2017-02-21 | 3 | 32 | 4 | 116 | 19.991 |
| 2017-02-22 | 4 | 59 | 3 | 108 | 23.855 |
| 2017-02-23 | 0 | 27 | 1 | 110 | 25.923 |
| 2017-02-24 | 5 | 49 | 2 | 109 | 41.533 |
| 2017-02-25 | 3 | 50 | 3 | 113 | 20.768 |
| 2017-02-26 | 2 | 22 | 2 | 106 | 21.035 |
| 2017-02-27 | 0 | 35 | 3 | 106 | 18.718 |
| 2017-02-28 | 6 | 24 | 2 | 119 | 18.231 |
januari 2017
|
89 | 799 | 66 | 116 | 608.320 |
| 2017-01-01 | 0 | 14 | 3 | 103 | 23.730 |
| 2017-01-02 | 4 | 16 | 1 | 105 | 21.923 |
| 2017-01-03 | 3 | 21 | 3 | 103 | 26.644 |
| 2017-01-04 | 3 | 44 | 3 | 109 | 24.238 |
| 2017-01-05 | 1 | 26 | 3 | 101 | 30.772 |
| 2017-01-06 | 4 | 57 | 1 | 84 | 22.907 |
| 2017-01-07 | 2 | 32 | 0 | 99 | 23.079 |
| 2017-01-08 | 1 | 20 | 1 | 99 | 22.760 |
| 2017-01-09 | 1 | 21 | 4 | 88 | 17.910 |
| 2017-01-10 | 5 | 19 | 2 | 96 | 17.800 |
| 2017-01-11 | 5 | 36 | 2 | 101 | 15.717 |
| 2017-01-12 | 8 | 48 | 3 | 101 | 14.015 |
| 2017-01-13 | 0 | 26 | 1 | 103 | 10.907 |
| 2017-01-14 | 2 | 15 | 7 | 108 | 13.696 |
| 2017-01-15 | 2 | 21 | 2 | 116 | 16.604 |
| 2017-01-16 | 3 | 27 | 1 | 96 | 15.725 |
| 2017-01-17 | 5 | 24 | 3 | 116 | 17.060 |
| 2017-01-18 | 2 | 37 | 3 | 105 | 19.103 |
| 2017-01-19 | 1 | 5 | 1 | 81 | 18.637 |
| 2017-01-20 | 0 | 7 | 2 | 94 | 19.105 |
| 2017-01-21 | 2 | 10 | 3 | 97 | 19.808 |
| 2017-01-22 | 3 | 7 | 1 | 103 | 20.158 |
