- Totaal aantal leden:
- 6.125
- Totaal aantal berichten:
- 257.374
- Totaal aantal topics:
- 13.603
- Totaal categorieën:
- 14
- Gebruikers online:
- 57
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 2.634 - 14 augustus 2025, 09:17:22
- Vandaag online:
- 277
- Totaal aantal pageviews:
- 224.687.322
- Gemiddeld registraties per dag:
- 2,49
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 34,93
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 2,20
- Totaal aantal boards:
- 66
- Nieuwste lid:
- berto
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 101,06
- Statistiek per geslacht:
- Geen: 4876
Man: 1178
Vrouw: 71
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 28.546,22
- Wie is wie... stel je even voor
- French Car Show 16-18 juni 2012 @ Donington UK (LAATSTE DAG)
- RTC Seizoensopening 15 april 2012 Nijkerkerveen (Update!)
- Wat is jouw kilometerstand...???
- stotteren 1.2 tce 130pk bij constant rijden
- Openingsmeeting RTC 2011(10 jaar RTC), 10 april in Nijkerk
- 6 April 2008 - RMC meets forumleden
- De ideeënbus.
- Het "Grote'' MuziekTopic
- Algemeen website nieuws
- Wie is wie... stel je even voor
- Wat is jouw kilometerstand...???
- [Megane Coupe Phase 1][2.0 16v Supercharger][Dirk Kuipers]
- RTC Seizoensopening 15 april 2012 Nijkerkerveen (Update!)
- stotteren 1.2 tce 130pk bij constant rijden
- Unlimited Tuning
- Algemeen website nieuws
- [Megane I] Reparatie databank
- De ideeënbus.
- Renault Mégane III - tuning pics DEEL 1
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
- Re: httpS?
- F7R 710
- Re: Mark's 4cv 1956 en 4cv decouvrable 1951 restauratieproject
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
- Re: Navigatie bediening paneel losmaken Megane 3 (2012)
- Re: Marc's Mégane III Estate 1.5 dCi 110
- Megane 4 RS tonic orange
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
- Re: 2.0 16v F7R Coupé Ramon
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 24 | 7 | 568 | 9.175.839 |
maart 2026
|
3 | 11 | 7 | 342 | 1.961.127 |
februari 2026
|
1 | 2 | 0 | 532 | 2.955.946 |
januari 2026
|
2 | 11 | 0 | 568 | 4.258.766 |
2025
|
34 | 84 | 65 | 2.634 | 58.616.228 |
december 2025
|
1 | 2 | 0 | 1.387 | 5.774.941 |
november 2025
|
0 | 1 | 0 | 861 | 6.074.610 |
oktober 2025
|
3 | 3 | 0 | 1.023 | 5.241.814 |
september 2025
|
2 | 5 | 0 | 777 | 4.541.924 |
augustus 2025
|
4 | 9 | 5 | 2.634 | 7.166.869 |
juli 2025
|
2 | 12 | 10 | 1.546 | 4.897.353 |
juni 2025
|
3 | 4 | 5 | 501 | 4.656.169 |
mei 2025
|
3 | 11 | 10 | 603 | 4.225.043 |
april 2025
|
3 | 10 | 8 | 554 | 3.682.813 |
maart 2025
|
7 | 15 | 11 | 590 | 4.326.543 |
februari 2025
|
4 | 6 | 11 | 568 | 3.939.250 |
januari 2025
|
2 | 6 | 5 | 558 | 4.088.899 |
2024
|
72 | 331 | 103 | 825 | 38.516.753 |
december 2024
|
0 | 4 | 4 | 511 | 3.699.151 |
november 2024
|
18 | 25 | 12 | 825 | 3.382.453 |
oktober 2024
|
2 | 7 | 11 | 585 | 4.110.332 |
september 2024
|
4 | 10 | 7 | 612 | 3.493.135 |
augustus 2024
|
9 | 29 | 10 | 281 | 3.559.819 |
juli 2024
|
3 | 37 | 4 | 271 | 3.534.355 |
juni 2024
|
7 | 51 | 8 | 350 | 3.542.725 |
mei 2024
|
8 | 25 | 7 | 777 | 4.221.907 |
april 2024
|
5 | 57 | 9 | 205 | 3.054.076 |
maart 2024
|
6 | 33 | 10 | 192 | 3.128.564 |
februari 2024
|
5 | 21 | 8 | 312 | 1.971.666 |
januari 2024
|
5 | 32 | 13 | 227 | 818.570 |
2023
|
84 | 466 | 109 | 234 | 8.245.935 |
december 2023
|
8 | 38 | 6 | 186 | 779.338 |
november 2023
|
4 | 23 | 8 | 183 | 644.286 |
oktober 2023
|
3 | 28 | 8 | 234 | 707.146 |
september 2023
|
7 | 53 | 5 | 178 | 937.337 |
augustus 2023
|
5 | 23 | 7 | 171 | 713.036 |
juli 2023
|
10 | 43 | 13 | 165 | 604.345 |
juni 2023
|
4 | 25 | 9 | 177 | 673.206 |
mei 2023
|
9 | 33 | 17 | 169 | 754.157 |
april 2023
|
9 | 70 | 5 | 156 | 605.063 |
maart 2023
|
8 | 51 | 8 | 169 | 603.005 |
februari 2023
|
8 | 44 | 13 | 183 | 626.964 |
januari 2023
|
9 | 35 | 10 | 149 | 598.052 |
2022
|
95 | 580 | 465 | 686 | 8.467.979 |
december 2022
|
7 | 33 | 5 | 686 | 897.772 |
november 2022
|
2 | 17 | 7 | 213 | 837.593 |
oktober 2022
|
11 | 66 | 7 | 161 | 660.557 |
september 2022
|
12 | 50 | 11 | 156 | 790.504 |
augustus 2022
|
7 | 32 | 10 | 136 | 818.503 |
juli 2022
|
7 | 39 | 9 | 279 | 791.710 |
juni 2022
|
10 | 52 | 9 | 134 | 567.231 |
mei 2022
|
9 | 82 | 14 | 101 | 626.491 |
april 2022
|
6 | 43 | 100 | 123 | 528.798 |
maart 2022
|
6 | 52 | 76 | 128 | 611.841 |
februari 2022
|
5 | 37 | 88 | 143 | 580.246 |
januari 2022
|
13 | 77 | 129 | 131 | 756.733 |
2021
|
129 | 889 | 925 | 883 | 7.028.873 |
december 2021
|
8 | 20 | 122 | 85 | 531.360 |
november 2021
|
11 | 64 | 91 | 161 | 517.002 |
oktober 2021
|
9 | 47 | 63 | 173 | 492.936 |
september 2021
|
3 | 46 | 75 | 164 | 510.014 |
augustus 2021
|
8 | 37 | 77 | 110 | 632.914 |
juli 2021
|
11 | 49 | 77 | 112 | 667.960 |
juni 2021
|
18 | 97 | 58 | 165 | 676.243 |
mei 2021
|
17 | 64 | 56 | 197 | 777.857 |
april 2021
|
5 | 44 | 54 | 130 | 619.038 |
maart 2021
|
11 | 84 | 95 | 128 | 570.236 |
februari 2021
|
11 | 221 | 85 | 883 | 491.216 |
januari 2021
|
17 | 116 | 72 | 112 | 542.097 |
2020
|
250 | 2.016 | 886 | 368 | 7.903.467 |
december 2020
|
19 | 167 | 79 | 135 | 630.565 |
november 2020
|
11 | 115 | 77 | 127 | 672.730 |
oktober 2020
|
17 | 157 | 60 | 144 | 807.279 |
september 2020
|
13 | 100 | 73 | 151 | 677.504 |
augustus 2020
|
20 | 138 | 69 | 157 | 706.247 |
juli 2020
|
31 | 202 | 96 | 146 | 616.853 |
juni 2020
|
27 | 161 | 80 | 209 | 676.133 |
mei 2020
|
20 | 125 | 76 | 368 | 630.665 |
april 2020
|
19 | 217 | 74 | 195 | 778.678 |
maart 2020
|
29 | 203 | 76 | 217 | 632.510 |
februari 2020
|
21 | 189 | 64 | 153 | 516.071 |
januari 2020
|
23 | 242 | 62 | 310 | 558.232 |
2019
|
329 | 2.893 | 2.193 | 353 | 8.607.537 |
december 2019
|
14 | 148 | 57 | 353 | 544.820 |
november 2019
|
25 | 192 | 46 | 327 | 575.772 |
oktober 2019
|
23 | 218 | 1.072 | 164 | 584.496 |
september 2019
|
28 | 224 | 556 | 157 | 744.467 |
augustus 2019
|
38 | 287 | 209 | 167 | 817.127 |
juli 2019
|
22 | 249 | 37 | 166 | 784.938 |
juni 2019
|
29 | 276 | 38 | 180 | 752.626 |
mei 2019
|
34 | 231 | 38 | 160 | 681.844 |
april 2019
|
32 | 196 | 41 | 169 | 720.316 |
maart 2019
|
35 | 304 | 34 | 171 | 765.429 |
februari 2019
|
23 | 269 | 40 | 152 | 812.939 |
januari 2019
|
26 | 299 | 25 | 154 | 822.763 |
2018
|
510 | 4.905 | 440 | 243 | 12.850.526 |
december 2018
|
32 | 329 | 20 | 152 | 1.168.464 |
november 2018
|
38 | 357 | 30 | 188 | 865.334 |
oktober 2018
|
34 | 276 | 25 | 243 | 958.914 |
september 2018
|
41 | 337 | 26 | 138 | 800.223 |
augustus 2018
|
38 | 389 | 37 | 142 | 806.524 |
juli 2018
|
38 | 372 | 31 | 154 | 837.808 |
juni 2018
|
47 | 427 | 39 | 152 | 1.080.164 |
mei 2018
|
37 | 410 | 29 | 153 | 1.336.211 |
april 2018
|
38 | 376 | 35 | 142 | 1.451.996 |
maart 2018
|
57 | 645 | 46 | 131 | 1.285.650 |
februari 2018
|
62 | 578 | 58 | 162 | 975.462 |
januari 2018
|
48 | 409 | 64 | 183 | 1.283.776 |
2017
|
739 | 7.443 | 702 | 171 | 11.295.781 |
december 2017
|
39 | 468 | 49 | 147 | 1.181.834 |
november 2017
|
40 | 425 | 52 | 140 | 1.248.436 |
| 2017-11-01 | 0 | 11 | 1 | 119 | 65.703 |
| 2017-11-02 | 0 | 4 | 1 | 126 | 32.471 |
| 2017-11-03 | 1 | 18 | 0 | 122 | 44.147 |
| 2017-11-04 | 0 | 16 | 2 | 126 | 42.120 |
| 2017-11-05 | 0 | 8 | 5 | 109 | 34.984 |
| 2017-11-06 | 1 | 11 | 0 | 125 | 28.552 |
| 2017-11-07 | 1 | 16 | 3 | 129 | 24.681 |
| 2017-11-08 | 2 | 6 | 4 | 140 | 46.974 |
| 2017-11-09 | 1 | 12 | 2 | 119 | 44.901 |
| 2017-11-10 | 0 | 16 | 2 | 97 | 44.583 |
| 2017-11-11 | 1 | 6 | 2 | 89 | 38.766 |
| 2017-11-12 | 1 | 11 | 3 | 90 | 35.439 |
| 2017-11-13 | 1 | 15 | 1 | 90 | 23.968 |
| 2017-11-14 | 2 | 11 | 3 | 92 | 25.582 |
| 2017-11-15 | 2 | 14 | 1 | 80 | 26.065 |
| 2017-11-16 | 1 | 16 | 1 | 99 | 26.866 |
| 2017-11-17 | 1 | 14 | 1 | 104 | 41.400 |
| 2017-11-18 | 1 | 11 | 1 | 127 | 40.028 |
| 2017-11-19 | 2 | 16 | 3 | 111 | 58.396 |
| 2017-11-20 | 2 | 17 | 1 | 122 | 49.208 |
| 2017-11-21 | 3 | 15 | 2 | 107 | 57.290 |
| 2017-11-22 | 1 | 13 | 0 | 108 | 51.463 |
| 2017-11-23 | 1 | 11 | 2 | 112 | 59.757 |
| 2017-11-24 | 4 | 16 | 3 | 105 | 33.983 |
| 2017-11-25 | 1 | 9 | 1 | 109 | 28.422 |
| 2017-11-26 | 1 | 16 | 2 | 119 | 46.068 |
| 2017-11-27 | 1 | 13 | 0 | 115 | 29.448 |
| 2017-11-28 | 3 | 21 | 2 | 134 | 51.151 |
| 2017-11-29 | 4 | 39 | 2 | 125 | 65.351 |
| 2017-11-30 | 1 | 23 | 1 | 128 | 50.669 |
oktober 2017
|
53 | 469 | 46 | 171 | 1.162.547 |
september 2017
|
50 | 393 | 52 | 125 | 1.013.117 |
augustus 2017
|
49 | 477 | 61 | 125 | 1.115.889 |
juli 2017
|
65 | 608 | 82 | 119 | 1.092.417 |
juni 2017
|
64 | 661 | 52 | 120 | 1.086.479 |
| 2017-06-01 | 6 | 36 | 1 | 106 | 26.945 |
| 2017-06-02 | 2 | 12 | 1 | 99 | 25.667 |
| 2017-06-03 | 3 | 21 | 1 | 100 | 23.646 |
| 2017-06-04 | 1 | 13 | 2 | 103 | 40.492 |
| 2017-06-05 | 2 | 23 | 2 | 108 | 38.815 |
| 2017-06-06 | 2 | 21 | 0 | 110 | 29.620 |
| 2017-06-07 | 2 | 30 | 6 | 111 | 67.234 |
| 2017-06-08 | 2 | 23 | 4 | 111 | 71.621 |
| 2017-06-09 | 1 | 12 | 3 | 105 | 34.569 |
| 2017-06-10 | 2 | 8 | 2 | 105 | 28.876 |
| 2017-06-11 | 0 | 8 | 1 | 69 | 52.575 |
| 2017-06-12 | 0 | 2 | 0 | 115 | 41.148 |
| 2017-06-13 | 4 | 15 | 2 | 104 | 29.233 |
| 2017-06-14 | 1 | 23 | 3 | 116 | 30.321 |
| 2017-06-15 | 1 | 17 | 1 | 113 | 27.183 |
| 2017-06-16 | 4 | 38 | 3 | 113 | 28.617 |
| 2017-06-17 | 2 | 14 | 2 | 118 | 30.812 |
| 2017-06-18 | 2 | 17 | 1 | 113 | 38.230 |
| 2017-06-19 | 4 | 32 | 1 | 120 | 38.782 |
| 2017-06-20 | 2 | 35 | 0 | 118 | 34.081 |
| 2017-06-21 | 5 | 38 | 3 | 107 | 54.119 |
| 2017-06-22 | 1 | 28 | 0 | 113 | 32.140 |
| 2017-06-23 | 3 | 27 | 2 | 109 | 31.670 |
| 2017-06-24 | 1 | 15 | 2 | 113 | 37.742 |
| 2017-06-25 | 3 | 23 | 4 | 112 | 33.114 |
| 2017-06-26 | 1 | 28 | 1 | 94 | 32.883 |
| 2017-06-27 | 2 | 25 | 1 | 112 | 33.069 |
| 2017-06-28 | 3 | 33 | 1 | 114 | 31.901 |
| 2017-06-29 | 1 | 22 | 1 | 104 | 32.994 |
| 2017-06-30 | 1 | 22 | 1 | 97 | 28.380 |
mei 2017
|
77 | 566 | 73 | 113 | 829.700 |
april 2017
|
75 | 674 | 51 | 116 | 661.504 |
maart 2017
|
63 | 923 | 60 | 124 | 688.737 |
februari 2017
|
75 | 980 | 58 | 119 | 606.801 |
januari 2017
|
89 | 799 | 66 | 116 | 608.320 |
2016
|
923 | 7.206 | 789 | 131 | 9.197.509 |
december 2016
|
75 | 781 | 59 | 107 | 777.475 |
november 2016
|
76 | 613 | 65 | 109 | 835.150 |
oktober 2016
|
59 | 484 | 55 | 109 | 803.201 |
september 2016
|
47 | 349 | 49 | 96 | 733.033 |
| 2016-09-01 | 2 | 12 | 3 | 54 | 16.881 |
| 2016-09-02 | 0 | 9 | 2 | 49 | 16.023 |
| 2016-09-03 | 2 | 9 | 1 | 44 | 16.020 |
| 2016-09-04 | 0 | 5 | 1 | 71 | 16.945 |
| 2016-09-05 | 3 | 10 | 3 | 84 | 24.260 |
| 2016-09-06 | 4 | 20 | 2 | 96 | 22.233 |
| 2016-09-07 | 2 | 10 | 1 | 92 | 20.638 |
| 2016-09-08 | 3 | 17 | 3 | 89 | 24.570 |
| 2016-09-09 | 0 | 6 | 0 | 76 | 19.639 |
| 2016-09-10 | 2 | 6 | 4 | 71 | 20.672 |
| 2016-09-11 | 2 | 8 | 1 | 69 | 21.058 |
| 2016-09-12 | 2 | 28 | 3 | 85 | 22.054 |
| 2016-09-13 | 6 | 23 | 4 | 80 | 24.091 |
| 2016-09-14 | 0 | 25 | 3 | 85 | 29.280 |
| 2016-09-15 | 1 | 14 | 1 | 82 | 35.997 |
| 2016-09-16 | 0 | 7 | 2 | 77 | 36.731 |
| 2016-09-17 | 3 | 21 | 0 | 79 | 30.822 |
| 2016-09-18 | 2 | 15 | 0 | 76 | 31.178 |
| 2016-09-19 | 0 | 16 | 2 | 88 | 29.127 |
| 2016-09-20 | 1 | 5 | 1 | 75 | 27.706 |
| 2016-09-21 | 0 | 10 | 1 | 74 | 24.385 |
| 2016-09-22 | 4 | 21 | 2 | 85 | 25.969 |
| 2016-09-23 | 0 | 7 | 1 | 79 | 26.757 |
| 2016-09-24 | 0 | 2 | 1 | 76 | 26.480 |
| 2016-09-25 | 3 | 6 | 1 | 84 | 27.068 |
| 2016-09-26 | 1 | 12 | 2 | 80 | 28.382 |
| 2016-09-27 | 0 | 2 | 0 | 81 | 21.755 |
| 2016-09-28 | 1 | 5 | 0 | 85 | 21.172 |
| 2016-09-29 | 1 | 11 | 3 | 55 | 20.903 |
| 2016-09-30 | 2 | 7 | 1 | 87 | 24.237 |
augustus 2016
|
60 | 377 | 65 | 98 | 657.368 |
juli 2016
|
66 | 405 | 72 | 99 | 695.598 |
| 2016-07-01 | 0 | 29 | 2 | 74 | 24.483 |
| 2016-07-02 | 1 | 18 | 0 | 69 | 23.035 |
| 2016-07-03 | 4 | 15 | 2 | 75 | 22.344 |
| 2016-07-04 | 2 | 21 | 1 | 84 | 23.785 |
| 2016-07-05 | 0 | 7 | 3 | 99 | 22.923 |
| 2016-07-06 | 2 | 9 | 2 | 73 | 18.879 |
| 2016-07-07 | 3 | 21 | 2 | 72 | 18.194 |
| 2016-07-08 | 2 | 10 | 1 | 83 | 23.380 |
| 2016-07-09 | 3 | 19 | 1 | 90 | 26.480 |
| 2016-07-10 | 3 | 23 | 4 | 81 | 28.800 |
| 2016-07-11 | 7 | 20 | 5 | 95 | 22.104 |
| 2016-07-12 | 0 | 12 | 3 | 88 | 18.307 |
| 2016-07-13 | 1 | 5 | 3 | 92 | 20.502 |
| 2016-07-14 | 1 | 13 | 3 | 93 | 24.111 |
| 2016-07-15 | 2 | 16 | 1 | 80 | 28.142 |
| 2016-07-16 | 2 | 10 | 1 | 68 | 21.601 |
| 2016-07-17 | 1 | 4 | 4 | 59 | 17.426 |
| 2016-07-18 | 5 | 20 | 7 | 74 | 18.912 |
| 2016-07-19 | 1 | 8 | 0 | 67 | 19.638 |
| 2016-07-20 | 2 | 7 | 6 | 76 | 28.419 |
| 2016-07-21 | 5 | 20 | 2 | 75 | 21.813 |
| 2016-07-22 | 3 | 14 | 3 | 73 | 25.866 |
| 2016-07-23 | 2 | 6 | 2 | 69 | 23.267 |
| 2016-07-24 | 2 | 8 | 2 | 71 | 28.449 |
| 2016-07-25 | 1 | 11 | 5 | 89 | 23.074 |
| 2016-07-26 | 3 | 8 | 2 | 73 | 17.809 |
| 2016-07-27 | 1 | 11 | 1 | 90 | 21.163 |
| 2016-07-28 | 1 | 7 | 1 | 90 | 20.496 |
| 2016-07-29 | 1 | 14 | 1 | 81 | 20.662 |
| 2016-07-30 | 0 | 1 | 1 | 96 | 23.322 |
| 2016-07-31 | 5 | 18 | 1 | 74 | 18.212 |
juni 2016
|
84 | 632 | 68 | 110 | 692.639 |
mei 2016
|
118 | 737 | 78 | 94 | 633.921 |
april 2016
|
82 | 581 | 62 | 89 | 748.971 |
maart 2016
|
75 | 567 | 86 | 94 | 754.827 |
februari 2016
|
85 | 624 | 56 | 104 | 765.229 |
januari 2016
|
96 | 1.056 | 74 | 131 | 1.100.097 |
2015
|
1.152 | 13.868 | 831 | 137 | 8.953.062 |
december 2015
|
95 | 885 | 64 | 87 | 850.449 |
november 2015
|
87 | 829 | 58 | 137 | 1.119.363 |
oktober 2015
|
80 | 741 | 63 | 80 | 825.073 |
september 2015
|
95 | 1.946 | 61 | 92 | 802.473 |
augustus 2015
|
98 | 1.635 | 76 | 92 | 833.645 |
juli 2015
|
97 | 1.062 | 73 | 87 | 783.331 |
juni 2015
|
104 | 1.179 | 66 | 89 | 721.910 |
mei 2015
|
92 | 1.122 | 86 | 81 | 830.695 |
april 2015
|
97 | 895 | 76 | 77 | 633.395 |
| 2015-04-01 | 4 | 22 | 1 | 67 | 24.210 |
| 2015-04-02 | 0 | 27 | 1 | 69 | 19.818 |
| 2015-04-03 | 1 | 11 | 3 | 60 | 20.994 |
| 2015-04-04 | 1 | 3 | 4 | 59 | 22.037 |
| 2015-04-05 | 3 | 37 | 4 | 57 | 19.470 |
| 2015-04-06 | 6 | 27 | 3 | 60 | 17.375 |
| 2015-04-07 | 7 | 91 | 3 | 69 | 18.510 |
| 2015-04-08 | 5 | 44 | 3 | 77 | 18.984 |
| 2015-04-09 | 2 | 14 | 3 | 58 | 16.431 |
| 2015-04-10 | 2 | 15 | 1 | 61 | 15.846 |
| 2015-04-11 | 6 | 64 | 8 | 64 | 19.440 |
| 2015-04-12 | 8 | 81 | 8 | 68 | 22.772 |
| 2015-04-13 | 5 | 37 | 6 | 63 | 18.371 |
| 2015-04-14 | 3 | 42 | 2 | 63 | 17.201 |
| 2015-04-15 | 3 | 30 | 3 | 74 | 19.440 |
| 2015-04-16 | 3 | 20 | 0 | 67 | 21.299 |
| 2015-04-17 | 7 | 34 | 6 | 74 | 17.842 |
| 2015-04-18 | 2 | 21 | 2 | 56 | 12.867 |
| 2015-04-19 | 1 | 18 | 2 | 56 | 22.593 |
| 2015-04-20 | 2 | 22 | 2 | 64 | 24.039 |
| 2015-04-21 | 1 | 11 | 0 | 67 | 23.496 |
| 2015-04-22 | 3 | 31 | 0 | 67 | 19.034 |
| 2015-04-23 | 1 | 10 | 0 | 63 | 22.626 |
| 2015-04-24 | 1 | 19 | 2 | 55 | 29.456 |
| 2015-04-25 | 3 | 12 | 2 | 58 | 21.414 |
| 2015-04-26 | 1 | 12 | 3 | 61 | 17.647 |
| 2015-04-27 | 1 | 9 | 1 | 56 | 28.098 |
| 2015-04-28 | 2 | 34 | 2 | 67 | 27.889 |
| 2015-04-29 | 10 | 55 | 0 | 72 | 25.208 |
| 2015-04-30 | 3 | 42 | 1 | 62 | 28.988 |
maart 2015
|
109 | 1.382 | 80 | 79 | 611.445 |
februari 2015
|
94 | 1.128 | 60 | 79 | 453.500 |
januari 2015
|
104 | 1.064 | 68 | 89 | 487.783 |
2014
|
1.144 | 14.304 | 812 | 143 | 6.123.876 |
december 2014
|
97 | 1.002 | 60 | 74 | 481.196 |
| 2014-12-01 | 5 | 64 | 3 | 61 | 24.341 |
| 2014-12-02 | 1 | 36 | 0 | 64 | 19.081 |
| 2014-12-03 | 2 | 46 | 3 | 65 | 17.106 |
| 2014-12-04 | 3 | 19 | 1 | 58 | 13.971 |
| 2014-12-05 | 4 | 44 | 1 | 58 | 14.960 |
| 2014-12-06 | 3 | 22 | 2 | 50 | 13.895 |
| 2014-12-07 | 8 | 41 | 2 | 59 | 12.368 |
| 2014-12-08 | 5 | 53 | 2 | 74 | 14.031 |
| 2014-12-09 | 1 | 18 | 1 | 59 | 14.282 |
| 2014-12-10 | 2 | 27 | 0 | 56 | 17.580 |
| 2014-12-11 | 1 | 11 | 2 | 54 | 15.689 |
| 2014-12-12 | 2 | 21 | 3 | 58 | 12.738 |
| 2014-12-13 | 2 | 24 | 4 | 62 | 13.666 |
| 2014-12-14 | 4 | 18 | 2 | 65 | 14.496 |
| 2014-12-15 | 0 | 19 | 4 | 67 | 16.379 |
| 2014-12-16 | 5 | 44 | 1 | 72 | 16.267 |
| 2014-12-17 | 2 | 41 | 2 | 71 | 16.806 |
| 2014-12-18 | 3 | 44 | 1 | 58 | 14.914 |
| 2014-12-19 | 2 | 29 | 4 | 60 | 16.240 |
| 2014-12-20 | 5 | 26 | 3 | 57 | 17.019 |
| 2014-12-21 | 2 | 42 | 3 | 61 | 14.141 |
| 2014-12-22 | 2 | 30 | 3 | 58 | 15.011 |
| 2014-12-23 | 4 | 41 | 2 | 64 | 15.719 |
| 2014-12-24 | 5 | 40 | 2 | 56 | 13.745 |
| 2014-12-25 | 2 | 22 | 1 | 48 | 12.792 |
| 2014-12-26 | 5 | 19 | 1 | 55 | 16.047 |
| 2014-12-27 | 1 | 25 | 1 | 67 | 18.492 |
| 2014-12-28 | 7 | 26 | 0 | 66 | 13.728 |
| 2014-12-29 | 4 | 48 | 2 | 67 | 14.574 |
| 2014-12-30 | 3 | 36 | 1 | 61 | 16.954 |
| 2014-12-31 | 2 | 26 | 3 | 62 | 14.164 |
november 2014
|
79 | 983 | 53 | 71 | 514.020 |
oktober 2014
|
63 | 877 | 53 | 62 | 569.812 |
| 2014-10-01 | 2 | 48 | 1 | 55 | 14.799 |
| 2014-10-02 | 2 | 32 | 2 | 60 | 16.231 |
| 2014-10-03 | 4 | 45 | 3 | 53 | 16.919 |
| 2014-10-04 | 3 | 26 | 1 | 52 | 15.339 |
| 2014-10-05 | 2 | 40 | 4 | 58 | 16.963 |
| 2014-10-06 | 2 | 43 | 0 | 57 | 19.455 |
| 2014-10-07 | 0 | 21 | 1 | 57 | 19.684 |
| 2014-10-08 | 6 | 55 | 3 | 61 | 21.206 |
| 2014-10-09 | 1 | 35 | 1 | 52 | 20.460 |
| 2014-10-10 | 0 | 9 | 0 | 45 | 18.828 |
| 2014-10-11 | 2 | 14 | 1 | 54 | 19.272 |
| 2014-10-12 | 2 | 18 | 0 | 57 | 20.828 |
| 2014-10-13 | 1 | 10 | 2 | 51 | 27.657 |
| 2014-10-14 | 1 | 31 | 1 | 51 | 25.736 |
| 2014-10-15 | 1 | 27 | 2 | 47 | 28.592 |
| 2014-10-16 | 2 | 7 | 0 | 51 | 16.065 |
| 2014-10-17 | 3 | 11 | 1 | 51 | 11.249 |
| 2014-10-18 | 0 | 11 | 3 | 53 | 11.312 |
| 2014-10-19 | 5 | 40 | 5 | 62 | 15.586 |
| 2014-10-20 | 2 | 38 | 2 | 55 | 25.275 |
| 2014-10-21 | 1 | 20 | 0 | 49 | 25.673 |
| 2014-10-22 | 2 | 36 | 2 | 49 | 12.679 |
| 2014-10-23 | 1 | 19 | 1 | 53 | 11.980 |
| 2014-10-24 | 2 | 20 | 5 | 44 | 15.849 |
| 2014-10-25 | 2 | 22 | 0 | 46 | 13.802 |
| 2014-10-26 | 3 | 34 | 2 | 47 | 16.843 |
| 2014-10-27 | 2 | 33 | 3 | 51 | 22.033 |
| 2014-10-28 | 1 | 38 | 2 | 50 | 22.146 |
| 2014-10-29 | 6 | 36 | 2 | 57 | 20.282 |
| 2014-10-30 | 0 | 29 | 2 | 56 | 12.421 |
| 2014-10-31 | 2 | 29 | 1 | 54 | 14.648 |
september 2014
|
81 | 936 | 52 | 79 | 444.079 |
augustus 2014
|
84 | 910 | 71 | 94 | 525.266 |
juli 2014
|
95 | 1.014 | 89 | 75 | 658.592 |
juni 2014
|
78 | 1.093 | 72 | 64 | 531.898 |
mei 2014
|
86 | 1.142 | 62 | 65 | 516.184 |
| 2014-05-01 | 3 | 27 | 1 | 53 | 15.311 |
| 2014-05-02 | 0 | 33 | 4 | 51 | 17.324 |
| 2014-05-03 | 0 | 35 | 2 | 43 | 13.908 |
| 2014-05-04 | 3 | 42 | 5 | 60 | 14.900 |
| 2014-05-05 | 4 | 31 | 1 | 55 | 14.991 |
| 2014-05-06 | 1 | 16 | 1 | 53 | 15.016 |
| 2014-05-07 | 3 | 49 | 1 | 58 | 16.650 |
| 2014-05-08 | 3 | 27 | 1 | 45 | 13.570 |
| 2014-05-09 | 1 | 30 | 5 | 51 | 16.239 |
| 2014-05-10 | 0 | 10 | 1 | 59 | 22.076 |
| 2014-05-11 | 3 | 29 | 1 | 51 | 17.979 |
| 2014-05-12 | 4 | 54 | 4 | 54 | 15.281 |
| 2014-05-13 | 5 | 67 | 4 | 48 | 16.955 |
| 2014-05-14 | 5 | 73 | 4 | 56 | 19.904 |
| 2014-05-15 | 4 | 93 | 3 | 63 | 22.755 |
| 2014-05-16 | 6 | 42 | 1 | 50 | 13.967 |
| 2014-05-17 | 3 | 34 | 1 | 36 | 16.073 |
| 2014-05-18 | 1 | 12 | 1 | 49 | 25.841 |
| 2014-05-19 | 3 | 31 | 4 | 58 | 14.782 |
| 2014-05-20 | 2 | 38 | 2 | 63 | 13.439 |
| 2014-05-21 | 6 | 54 | 3 | 61 | 14.274 |
| 2014-05-22 | 2 | 44 | 1 | 52 | 29.852 |
| 2014-05-23 | 1 | 27 | 0 | 50 | 26.802 |
| 2014-05-24 | 0 | 6 | 1 | 45 | 10.100 |
| 2014-05-25 | 1 | 10 | 1 | 55 | 8.488 |
| 2014-05-26 | 1 | 50 | 2 | 65 | 20.368 |
| 2014-05-27 | 0 | 6 | 0 | 53 | 4.882 |
| 2014-05-28 | 8 | 64 | 1 | 54 | 12.081 |
| 2014-05-29 | 4 | 23 | 3 | 53 | 14.334 |
| 2014-05-30 | 4 | 44 | 1 | 50 | 20.146 |
