Advertenties


Renault Mégane Club - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6.125
Totaal aantal berichten:
257.374
Totaal aantal topics:
13.603
Totaal categorieën:
14
Gebruikers online:
57
Hoogst aantal bezoekers online:
2.634 - 14 augustus 2025, 09:17:22
Vandaag online:
277
Totaal aantal pageviews:
224.687.317
Gemiddeld registraties per dag:
2,49
Gemiddeld aantal berichten per dag:
34,93
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,20
Totaal aantal boards:
66
Nieuwste lid:
berto
Gemiddeld aantal leden online per dag:
101,06
Statistiek per geslacht:
Geen: 4876
Man: 1178
Vrouw: 71
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
28.546,22

Top 10 posters

Stefan
12.697
Dennis Postma
9.964
matthew
8.832
Tedo
6.849
Benjamin Renon
6.784
Rogier
6.590
Edwin Postma
5.104
Dante
5.050
Christian de Vriend
4.629
mark
4.403

Top 10 topicstarters

Stefan
239
Dirk Kuipers
169
matthew
142
Benjamin Renon
129
Tedo
105
Dennis Postma
91
lúk
79
cabriolet
71
Yorick
69
zapp
66

Meeste tijd online

Stefan
159d 2u 20m
Benjamin Renon
135d 8u 7m
Dennis Postma
84d 1u 27m
matthew
71d 3u 48m
Karin
70d 18u 58m
Nicole
67d 16u 53m
Paul
66d 6u 0m
Dirk Kuipers
66d 1u 9m
Reinier Goorden
61d 12u 26m
Ard Klok
60d 19u 46m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

Felix
13
Ramon87
13
MarcN
7
mark
5
mark29
4
Yorick
3
WillemE
2
larsdijkstra
2
Blokvijf
2
Jacques
1

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2026 6 24 7 568 9.175.834
maart 2026 3 11 7 342 1.961.122
februari 2026 1 2 0 532 2.955.946
januari 2026 2 11 0 568 4.258.766
* 2025 34 84 65 2.634 58.616.228
december 2025 1 2 0 1.387 5.774.941
november 2025 0 1 0 861 6.074.610
oktober 2025 3 3 0 1.023 5.241.814
september 2025 2 5 0 777 4.541.924
augustus 2025 4 9 5 2.634 7.166.869
juli 2025 2 12 10 1.546 4.897.353
juni 2025 3 4 5 501 4.656.169
mei 2025 3 11 10 603 4.225.043
april 2025 3 10 8 554 3.682.813
maart 2025 7 15 11 590 4.326.543
februari 2025 4 6 11 568 3.939.250
januari 2025 2 6 5 558 4.088.899
* 2024 72 331 103 825 38.516.753
december 2024 0 4 4 511 3.699.151
november 2024 18 25 12 825 3.382.453
oktober 2024 2 7 11 585 4.110.332
september 2024 4 10 7 612 3.493.135
augustus 2024 9 29 10 281 3.559.819
juli 2024 3 37 4 271 3.534.355
juni 2024 7 51 8 350 3.542.725
mei 2024 8 25 7 777 4.221.907
april 2024 5 57 9 205 3.054.076
maart 2024 6 33 10 192 3.128.564
februari 2024 5 21 8 312 1.971.666
januari 2024 5 32 13 227 818.570
* 2023 84 466 109 234 8.245.935
december 2023 8 38 6 186 779.338
november 2023 4 23 8 183 644.286
oktober 2023 3 28 8 234 707.146
september 2023 7 53 5 178 937.337
augustus 2023 5 23 7 171 713.036
juli 2023 10 43 13 165 604.345
juni 2023 4 25 9 177 673.206
mei 2023 9 33 17 169 754.157
april 2023 9 70 5 156 605.063
maart 2023 8 51 8 169 603.005
februari 2023 8 44 13 183 626.964
januari 2023 9 35 10 149 598.052
* 2022 95 580 465 686 8.467.979
december 2022 7 33 5 686 897.772
november 2022 2 17 7 213 837.593
oktober 2022 11 66 7 161 660.557
september 2022 12 50 11 156 790.504
augustus 2022 7 32 10 136 818.503
juli 2022 7 39 9 279 791.710
juni 2022 10 52 9 134 567.231
mei 2022 9 82 14 101 626.491
april 2022 6 43 100 123 528.798
maart 2022 6 52 76 128 611.841
februari 2022 5 37 88 143 580.246
januari 2022 13 77 129 131 756.733
* 2021 129 889 925 883 7.028.873
december 2021 8 20 122 85 531.360
november 2021 11 64 91 161 517.002
oktober 2021 9 47 63 173 492.936
september 2021 3 46 75 164 510.014
augustus 2021 8 37 77 110 632.914
juli 2021 11 49 77 112 667.960
juni 2021 18 97 58 165 676.243
mei 2021 17 64 56 197 777.857
april 2021 5 44 54 130 619.038
maart 2021 11 84 95 128 570.236
februari 2021 11 221 85 883 491.216
januari 2021 17 116 72 112 542.097
* 2020 250 2.016 886 368 7.903.467
december 2020 19 167 79 135 630.565
november 2020 11 115 77 127 672.730
oktober 2020 17 157 60 144 807.279
september 2020 13 100 73 151 677.504
augustus 2020 20 138 69 157 706.247
juli 2020 31 202 96 146 616.853
juni 2020 27 161 80 209 676.133
mei 2020 20 125 76 368 630.665
april 2020 19 217 74 195 778.678
maart 2020 29 203 76 217 632.510
februari 2020 21 189 64 153 516.071
januari 2020 23 242 62 310 558.232
* 2019 329 2.893 2.193 353 8.607.537
december 2019 14 148 57 353 544.820
november 2019 25 192 46 327 575.772
oktober 2019 23 218 1.072 164 584.496
september 2019 28 224 556 157 744.467
augustus 2019 38 287 209 167 817.127
juli 2019 22 249 37 166 784.938
juni 2019 29 276 38 180 752.626
mei 2019 34 231 38 160 681.844
april 2019 32 196 41 169 720.316
maart 2019 35 304 34 171 765.429
februari 2019 23 269 40 152 812.939
januari 2019 26 299 25 154 822.763
* 2018 510 4.905 440 243 12.850.526
december 2018 32 329 20 152 1.168.464
november 2018 38 357 30 188 865.334
oktober 2018 34 276 25 243 958.914
september 2018 41 337 26 138 800.223
augustus 2018 38 389 37 142 806.524
juli 2018 38 372 31 154 837.808
juni 2018 47 427 39 152 1.080.164
mei 2018 37 410 29 153 1.336.211
april 2018 38 376 35 142 1.451.996
maart 2018 57 645 46 131 1.285.650
februari 2018 62 578 58 162 975.462
januari 2018 48 409 64 183 1.283.776
* 2017 739 7.443 702 171 11.295.781
december 2017 39 468 49 147 1.181.834
november 2017 40 425 52 140 1.248.436
2017-11-01 0 11 1 119 65.703
2017-11-02 0 4 1 126 32.471
2017-11-03 1 18 0 122 44.147
2017-11-04 0 16 2 126 42.120
2017-11-05 0 8 5 109 34.984
2017-11-06 1 11 0 125 28.552
2017-11-07 1 16 3 129 24.681
2017-11-08 2 6 4 140 46.974
2017-11-09 1 12 2 119 44.901
2017-11-10 0 16 2 97 44.583
2017-11-11 1 6 2 89 38.766
2017-11-12 1 11 3 90 35.439
2017-11-13 1 15 1 90 23.968
2017-11-14 2 11 3 92 25.582
2017-11-15 2 14 1 80 26.065
2017-11-16 1 16 1 99 26.866
2017-11-17 1 14 1 104 41.400
2017-11-18 1 11 1 127 40.028
2017-11-19 2 16 3 111 58.396
2017-11-20 2 17 1 122 49.208
2017-11-21 3 15 2 107 57.290
2017-11-22 1 13 0 108 51.463
2017-11-23 1 11 2 112 59.757
2017-11-24 4 16 3 105 33.983
2017-11-25 1 9 1 109 28.422
2017-11-26 1 16 2 119 46.068
2017-11-27 1 13 0 115 29.448
2017-11-28 3 21 2 134 51.151
2017-11-29 4 39 2 125 65.351
2017-11-30 1 23 1 128 50.669
oktober 2017 53 469 46 171 1.162.547
september 2017 50 393 52 125 1.013.117
augustus 2017 49 477 61 125 1.115.889
juli 2017 65 608 82 119 1.092.417
juni 2017 64 661 52 120 1.086.479
2017-06-01 6 36 1 106 26.945
2017-06-02 2 12 1 99 25.667
2017-06-03 3 21 1 100 23.646
2017-06-04 1 13 2 103 40.492
2017-06-05 2 23 2 108 38.815
2017-06-06 2 21 0 110 29.620
2017-06-07 2 30 6 111 67.234
2017-06-08 2 23 4 111 71.621
2017-06-09 1 12 3 105 34.569
2017-06-10 2 8 2 105 28.876
2017-06-11 0 8 1 69 52.575
2017-06-12 0 2 0 115 41.148
2017-06-13 4 15 2 104 29.233
2017-06-14 1 23 3 116 30.321
2017-06-15 1 17 1 113 27.183
2017-06-16 4 38 3 113 28.617
2017-06-17 2 14 2 118 30.812
2017-06-18 2 17 1 113 38.230
2017-06-19 4 32 1 120 38.782
2017-06-20 2 35 0 118 34.081
2017-06-21 5 38 3 107 54.119
2017-06-22 1 28 0 113 32.140
2017-06-23 3 27 2 109 31.670
2017-06-24 1 15 2 113 37.742
2017-06-25 3 23 4 112 33.114
2017-06-26 1 28 1 94 32.883
2017-06-27 2 25 1 112 33.069
2017-06-28 3 33 1 114 31.901
2017-06-29 1 22 1 104 32.994
2017-06-30 1 22 1 97 28.380
mei 2017 77 566 73 113 829.700
april 2017 75 674 51 116 661.504
maart 2017 63 923 60 124 688.737
februari 2017 75 980 58 119 606.801
januari 2017 89 799 66 116 608.320
* 2016 923 7.206 789 131 9.197.509
december 2016 75 781 59 107 777.475
november 2016 76 613 65 109 835.150
oktober 2016 59 484 55 109 803.201
september 2016 47 349 49 96 733.033
2016-09-01 2 12 3 54 16.881
2016-09-02 0 9 2 49 16.023
2016-09-03 2 9 1 44 16.020
2016-09-04 0 5 1 71 16.945
2016-09-05 3 10 3 84 24.260
2016-09-06 4 20 2 96 22.233
2016-09-07 2 10 1 92 20.638
2016-09-08 3 17 3 89 24.570
2016-09-09 0 6 0 76 19.639
2016-09-10 2 6 4 71 20.672
2016-09-11 2 8 1 69 21.058
2016-09-12 2 28 3 85 22.054
2016-09-13 6 23 4 80 24.091
2016-09-14 0 25 3 85 29.280
2016-09-15 1 14 1 82 35.997
2016-09-16 0 7 2 77 36.731
2016-09-17 3 21 0 79 30.822
2016-09-18 2 15 0 76 31.178
2016-09-19 0 16 2 88 29.127
2016-09-20 1 5 1 75 27.706
2016-09-21 0 10 1 74 24.385
2016-09-22 4 21 2 85 25.969
2016-09-23 0 7 1 79 26.757
2016-09-24 0 2 1 76 26.480
2016-09-25 3 6 1 84 27.068
2016-09-26 1 12 2 80 28.382
2016-09-27 0 2 0 81 21.755
2016-09-28 1 5 0 85 21.172
2016-09-29 1 11 3 55 20.903
2016-09-30 2 7 1 87 24.237
augustus 2016 60 377 65 98 657.368
juli 2016 66 405 72 99 695.598
2016-07-01 0 29 2 74 24.483
2016-07-02 1 18 0 69 23.035
2016-07-03 4 15 2 75 22.344
2016-07-04 2 21 1 84 23.785
2016-07-05 0 7 3 99 22.923
2016-07-06 2 9 2 73 18.879
2016-07-07 3 21 2 72 18.194
2016-07-08 2 10 1 83 23.380
2016-07-09 3 19 1 90 26.480
2016-07-10 3 23 4 81 28.800
2016-07-11 7 20 5 95 22.104
2016-07-12 0 12 3 88 18.307
2016-07-13 1 5 3 92 20.502
2016-07-14 1 13 3 93 24.111
2016-07-15 2 16 1 80 28.142
2016-07-16 2 10 1 68 21.601
2016-07-17 1 4 4 59 17.426
2016-07-18 5 20 7 74 18.912
2016-07-19 1 8 0 67 19.638
2016-07-20 2 7 6 76 28.419
2016-07-21 5 20 2 75 21.813
2016-07-22 3 14 3 73 25.866
2016-07-23 2 6 2 69 23.267
2016-07-24 2 8 2 71 28.449
2016-07-25 1 11 5 89 23.074
2016-07-26 3 8 2 73 17.809
2016-07-27 1 11 1 90 21.163
2016-07-28 1 7 1 90 20.496
2016-07-29 1 14 1 81 20.662
2016-07-30 0 1 1 96 23.322
2016-07-31 5 18 1 74 18.212
juni 2016 84 632 68 110 692.639
mei 2016 118 737 78 94 633.921
april 2016 82 581 62 89 748.971
maart 2016 75 567 86 94 754.827
februari 2016 85 624 56 104 765.229
januari 2016 96 1.056 74 131 1.100.097
* 2015 1.152 13.868 831 137 8.953.062
december 2015 95 885 64 87 850.449
november 2015 87 829 58 137 1.119.363
oktober 2015 80 741 63 80 825.073
september 2015 95 1.946 61 92 802.473
augustus 2015 98 1.635 76 92 833.645
juli 2015 97 1.062 73 87 783.331
juni 2015 104 1.179 66 89 721.910
mei 2015 92 1.122 86 81 830.695
april 2015 97 895 76 77 633.395
maart 2015 109 1.382 80 79 611.445
februari 2015 94 1.128 60 79 453.500
januari 2015 104 1.064 68 89 487.783
* 2014 1.144 14.304 812 143 6.123.876
december 2014 97 1.002 60 74 481.196
2014-12-01 5 64 3 61 24.341
2014-12-02 1 36 0 64 19.081
2014-12-03 2 46 3 65 17.106
2014-12-04 3 19 1 58 13.971
2014-12-05 4 44 1 58 14.960
2014-12-06 3 22 2 50 13.895
2014-12-07 8 41 2 59 12.368
2014-12-08 5 53 2 74 14.031
2014-12-09 1 18 1 59 14.282
2014-12-10 2 27 0 56 17.580
2014-12-11 1 11 2 54 15.689
2014-12-12 2 21 3 58 12.738
2014-12-13 2 24 4 62 13.666
2014-12-14 4 18 2 65 14.496
2014-12-15 0 19 4 67 16.379
2014-12-16 5 44 1 72 16.267
2014-12-17 2 41 2 71 16.806
2014-12-18 3 44 1 58 14.914
2014-12-19 2 29 4 60 16.240
2014-12-20 5 26 3 57 17.019
2014-12-21 2 42 3 61 14.141
2014-12-22 2 30 3 58 15.011
2014-12-23 4 41 2 64 15.719
2014-12-24 5 40 2 56 13.745
2014-12-25 2 22 1 48 12.792
2014-12-26 5 19 1 55 16.047
2014-12-27 1 25 1 67 18.492
2014-12-28 7 26 0 66 13.728
2014-12-29 4 48 2 67 14.574
2014-12-30 3 36 1 61 16.954
2014-12-31 2 26 3 62 14.164
november 2014 79 983 53 71 514.020
oktober 2014 63 877 53 62 569.812
2014-10-01 2 48 1 55 14.799
2014-10-02 2 32 2 60 16.231
2014-10-03 4 45 3 53 16.919
2014-10-04 3 26 1 52 15.339
2014-10-05 2 40 4 58 16.963
2014-10-06 2 43 0 57 19.455
2014-10-07 0 21 1 57 19.684
2014-10-08 6 55 3 61 21.206
2014-10-09 1 35 1 52 20.460
2014-10-10 0 9 0 45 18.828
2014-10-11 2 14 1 54 19.272
2014-10-12 2 18 0 57 20.828
2014-10-13 1 10 2 51 27.657
2014-10-14 1 31 1 51 25.736
2014-10-15 1 27 2 47 28.592
2014-10-16 2 7 0 51 16.065
2014-10-17 3 11 1 51 11.249
2014-10-18 0 11 3 53 11.312
2014-10-19 5 40 5 62 15.586
2014-10-20 2 38 2 55 25.275
2014-10-21 1 20 0 49 25.673
2014-10-22 2 36 2 49 12.679
2014-10-23 1 19 1 53 11.980
2014-10-24 2 20 5 44 15.849
2014-10-25 2 22 0 46 13.802
2014-10-26 3 34 2 47 16.843
2014-10-27 2 33 3 51 22.033
2014-10-28 1 38 2 50 22.146
2014-10-29 6 36 2 57 20.282
2014-10-30 0 29 2 56 12.421
2014-10-31 2 29 1 54 14.648
september 2014 81 936 52 79 444.079
augustus 2014 84 910 71 94 525.266
juli 2014 95 1.014 89 75 658.592
juni 2014 78 1.093 72 64 531.898
mei 2014 86 1.142 62 65 516.184
2014-05-01 3 27 1 53 15.311
2014-05-02 0 33 4 51 17.324
2014-05-03 0 35 2 43 13.908
2014-05-04 3 42 5 60 14.900
2014-05-05 4 31 1 55 14.991
2014-05-06 1 16 1 53 15.016
2014-05-07 3 49 1 58 16.650
2014-05-08 3 27 1 45 13.570
2014-05-09 1 30 5 51 16.239
2014-05-10 0 10 1 59 22.076
2014-05-11 3 29 1 51 17.979
2014-05-12 4 54 4 54 15.281
2014-05-13 5 67 4 48 16.955
2014-05-14 5 73 4 56 19.904
2014-05-15 4 93 3 63 22.755
2014-05-16 6 42 1 50 13.967
2014-05-17 3 34 1 36 16.073
2014-05-18 1 12 1 49 25.841
2014-05-19 3 31 4 58 14.782
2014-05-20 2 38 2 63 13.439
2014-05-21 6 54 3 61 14.274
2014-05-22 2 44 1 52 29.852
2014-05-23 1 27 0 50 26.802
2014-05-24 0 6 1 45 10.100
2014-05-25 1 10 1 55 8.488
2014-05-26 1 50 2 65 20.368
2014-05-27 0 6 0 53 4.882
2014-05-28 8 64 1 54 12.081
2014-05-29 4 23 3 53 14.334
2014-05-30 4 44 1 50 20.146
2014-05-31 5 41 2 43 17.896
april 2014 119 1.476 71 90 489.379
maart 2014 115 1.319 75 81 446.965
februari 2014 116 1.600 73 62 443.115
januari 2014 131 1.952 81 143 503.370
* 2013 1.432 27.543 927 81 8.208.504
december 2013 87 1.153 55 64 717.706
november 2013 82 1.093 62 76 806.025
oktober 2013 98 1.411 57 64 538.894
september 2013 109 1.664 61 73 573.539
augustus 2013 121 1.691 80 62 661.311
2013-08-01 4 124 4 62 18.668
2013-08-02 6 109 1 55 18.441
2013-08-03 3 80 2 52 21.555
2013-08-04 4 97 1 55 20.279
2013-08-05 2 84 0 55 22.499
2013-08-06 3 52 1 60 24.410
2013-08-07 6 42 1 51 19.925
2013-08-08 3 56 4 57 20.567
2013-08-09 8 100 5 54 21.231
2013-08-10 3 45 2 49 18.984
2013-08-11 3 47 3 54 20.964
2013-08-12 7 69 8 52 24.156
2013-08-13 2 34 3 57 20.144
2013-08-14 8 63 3 52 24.029
2013-08-15 4 56 5 50 22.567
2013-08-16 2 45 3 46 21.801
2013-08-17 3 54 2 53 26.812
2013-08-18 3 32 4 49 21.093
2013-08-19 4 36 1 60 18.705
2013-08-20 4 67 2 52 19.563
2013-08-21 1 50 1 49 19.462
2013-08-22 4 44 3 44 19.350
2013-08-23 0 28 2 48 17.527
2013-08-24 4 20 1 42 17.246
2013-08-25 3 27 3 49 22.398
2013-08-26 9 43 8 50 19.703
2013-08-27 4 44 1 45 19.979
2013-08-28 6 39 2 49 18.039
2013-08-29 3 31 1 43 20.627
2013-08-30 3 52 1 43 33.328
2013-08-31 2 21 2 45 27.259
juli 2013 128 2.326 73 61 664.850
juni 2013 146 3.094 79 72 810.191
mei 2013 179 3.054 92 71 1.006.547
april 2013 134 3.410 71 72 670.176
maart 2013 111 2.772 86 81 664.108
februari 2013 114 3.123 101 71 537.200
januari 2013 123 2.752 110 79 557.957
* 2012 1.766 36.970 1.119 212 6.696.661
december 2012 121 2.127 75 65 528.148
november 2012 143 2.408 81 212 686.378
oktober 2012 134 2.704 66 84 688.223
september 2012 124 2.442 66 83 595.502
augustus 2012 123 2.643 87 87 558.303
juli 2012 159 3.008 100 84 565.896
2012-07-01 6 107 6 60 17.531
2012-07-02 8 129 1 63 18.879
2012-07-03 4 90 5 72 18.279
2012-07-04 6 80 3 78 16.846
2012-07-05 2 93 2 84 18.778
2012-07-06 5 121 1 61 20.684
2012-07-07 5 62 3 57 18.687
2012-07-08 4 108 4 75 18.460
2012-07-09 9 89 3 75 17.793
2012-07-10 2 101 4 63 17.451
2012-07-11 3 148 3 64 19.645
2012-07-12 8 120 4 63 18.660
2012-07-13 7 60 4 80 17.155
2012-07-14 5 86 4 77 18.704
2012-07-15 7 72 2 80 19.444
2012-07-16 4 107 3 78 18.949
2012-07-17 3 62 4 81 16.374
2012-07-18 5 145 2 74 16.947
2012-07-19 2 117 2 78 15.822
2012-07-20 4 68 2 66 23.102
2012-07-21 2 108 3 69 15.638
2012-07-22 3 112 3 65 15.814
2012-07-23 9 116 2 60 17.187
2012-07-24 3 100 3 66 18.327
2012-07-25 0 80 3 68 16.762
2012-07-26 12 118 7 67 19.324
2012-07-27 6 59 2 64 17.318
2012-07-28 4 69 4 72 17.857
2012-07-29 4 91 3 69 16.623
2012-07-30 12 78 4 63 20.261
2012-07-31 5 112 4 78 22.595
juni 2012 127 3.032 107 72 538.592
mei 2012 159 3.147 107 78 438.054
april 2012 150 3.459 109 77 458.412
maart 2012 159 3.602 113 84 502.200
februari 2012 172 3.532 90 73 504.418
2012-02-01 20 186 5 65 20.849
2012-02-02 5 121 1 67 19.006
2012-02-03 3 146 1 54 16.427
2012-02-04 0 76 2 60 15.717
2012-02-05 9 84 2 57 16.684
2012-02-06 5 101 4 61 17.352
2012-02-07 5 103 4 58 14.210
2012-02-08 4 78 1 55 17.810
2012-02-09 4 87 2 65 17.009
2012-02-10 4 76 4 53 16.538
2012-02-11 4 94 3 56 15.456
2012-02-12 10 141 3 61 19.841
2012-02-13 9 125 3 69 18.524
2012-02-14 6 133 3 66 18.239
2012-02-15 7 127 5 73 18.952
2012-02-16 4 185 4 70 18.107
2012-02-17 4 125 3 55 17.633
2012-02-18 7 122 3 48 15.534
2012-02-19 5 118 5 53 16.083
2012-02-20 7 141 4 73 17.875
2012-02-21 10 203 3 72 21.912
2012-02-22 5 143 0 62 16.928
2012-02-23 6 117 3 64 16.706
2012-02-24 2 126 4 68 16.017
2012-02-25 4 84 2 51 14.867
2012-02-26 4 160 4 63 17.137
2012-02-27 11 115 5 70 18.290
2012-02-28 3 80 4 64 17.108
2012-02-29 5 135 3 65 17.607
januari 2012 195 4.866 118 70 632.535
* 2011 1.951 45.531 6.001 359 5.628.412
december 2011 138 3.158 88 59 530.817
november 2011 125 3.557 92 59 414.920
oktober 2011 129 3.351 104 58 568.470
september 2011 124 3.758 242 57 513.516
augustus 2011 144 4.047 1.526 76 487.764
juli 2011 156 2.979 1.274 72 464.056
juni 2011 165 4.000 1.006 71 519.999
mei 2011 177 5.406 218 69 501.710
april 2011 216 5.294 319 249 447.574
maart 2011 159 3.771 299 77 421.013
2011-03-01 6 155 8 54 14.823
2011-03-02 5 104 8 59 15.170
2011-03-03 5 193 10 52 13.964
2011-03-04 7 75 7 49 12.926
2011-03-05 6 89 14 41 11.567
2011-03-06 4 101 6 52 13.930
2011-03-07 8 58 10 46 11.915
2011-03-08 4 93 7 72 14.436
2011-03-09 5 121 18 55 14.187
2011-03-10 5 151 9 56 16.409
2011-03-11 5 111 11 56 13.919
2011-03-12 5 70 11 52 12.304
2011-03-13 10 95 10 54 14.093
2011-03-14 8 166 14 75 16.924
2011-03-15 8 178 9 64 15.158
2011-03-16 9 109 8 60 15.903
2011-03-17 3 109 15 50 11.567
2011-03-18 1 117 7 51 11.948
2011-03-19 5 79 13 51 10.035
2011-03-20 2 92 6 57 13.822
2011-03-21 6 132 7 65 14.613
2011-03-22 6 180 12 59 15.628
2011-03-23 7 172 5 60 14.371
2011-03-24 4 129 11 59 14.468
2011-03-25 1 99 9 49 12.267
2011-03-26 2 101 8 50 12.619
2011-03-27 3 75 7 43 8.945
2011-03-28 3 137 8 67 11.746
2011-03-29 4 182 5 57 12.757
2011-03-30 5 109 8 53 13.742
2011-03-31 7 189 18 77 14.857
februari 2011 157 2.811 382 74 376.881
2011-02-01 4 94 15 45 12.031
2011-02-02 6 63 12 53 11.862
2011-02-03 2 140 18 48 12.711
2011-02-04 5 102 15 74 12.763
2011-02-05 3 99 11 49 13.696
2011-02-06 7 98 15 51 13.281
2011-02-07 11 103 14 58 12.616
2011-02-08 7 120 17 53 14.413
2011-02-09 5 95 14 53 12.558
2011-02-10 7 111 15 51 12.696
2011-02-11 4 72 20 46 11.729
2011-02-12 8 72 16 46 11.858
2011-02-13 3 76 14 48 13.128
2011-02-14 1 27 15 45 14.540
2011-02-15 6 145 14 52 15.731
2011-02-16 2 59 8 48 11.230
2011-02-17 4 121 9 58 13.951
2011-02-18 2 57 16 47 11.589
2011-02-19 6 63 12 40 10.666
2011-02-20 9 122 16 49 14.013
2011-02-21 7 113 16 53 17.454
2011-02-22 9 137 12 57 13.636
2011-02-23 4 82 13 41 11.781
2011-02-24 5 131 11 47 13.200
2011-02-25 10 116 11 40 12.876
2011-02-26 5 91 13 52 17.360
2011-02-27 8 204 15 57 17.161
2011-02-28 7 98 5 55 16.351
januari 2011 261 3.399 451 359 381.692
* 2010 1.789 29.135 1.312 60 2.704.386
december 2010 204 2.575 343 43 273.092
november 2010 128 2.374 142 41 238.358
oktober 2010 160 2.281 108 47 219.731
september 2010 142 2.281 102 40 225.810
augustus 2010 159 2.479 99 39 218.077
juli 2010 134 1.857 78 38 235.969
juni 2010 158 2.742 71 38 216.096
mei 2010 169 2.985 112 41 252.555
april 2010 133 2.432 96 43 242.968
2010-04-01 2 57 2 26 6.510
2010-04-02 4 69 1 30 6.869
2010-04-03 11 91 7 35 7.537
2010-04-04 4 112 3 30 8.310
2010-04-05 3 57 1 28 7.573
2010-04-06 2 44 3 27 7.921
2010-04-07 2 65 1 32 7.958
2010-04-08 2 43 2 25 4.774
2010-04-09 7 80 2 26 6.944
2010-04-10 5 40 3 25 6.088
2010-04-11 3 53 0 34 6.481
2010-04-12 5 56 1 37 9.195
2010-04-13 5 76 2 28 7.776
2010-04-14 5 89 2 28 8.104
2010-04-15 4 104 2 33 7.151
2010-04-16 6 49 1 29 6.212
2010-04-17 10 76 2 25 6.076
2010-04-18 3 44 4 26 8.824
2010-04-19 2 89 1 36 9.170
2010-04-20 6 67 2 33 7.848
2010-04-21 2 78 4 30 6.985
2010-04-22 6 131 8 32 10.265
2010-04-23 6 106 5 30 9.713
2010-04-24 1 72 3 28 9.890
2010-04-25 2 92 5 43 10.240
2010-04-26 9 200 10 43 12.434
2010-04-27 4 186 3 33 10.623
2010-04-28 5 90 4 29 9.451
2010-04-29 1 68 4 29 7.600
2010-04-30 6 48 8 33 8.446
maart 2010 150 2.138 67 32 207.375
februari 2010 120 2.041 47 37 166.670
januari 2010 132 2.950 47 60 207.685
* 2009 1.734 24.324 710 40 2.276.956
december 2009 126 2.074 38 29 206.855
november 2009 113 2.220 49 34 219.858
oktober 2009 116 1.781 57 28 162.811
september 2009 242 1.840 45 28 154.309
augustus 2009 144 2.128 58 28 162.145
juli 2009 108 1.477 57 29 145.529
juni 2009 136 2.013 66 34 167.745
mei 2009 156 2.027 69 34 190.007
april 2009 173 2.717 78 37 225.319
maart 2009 150 2.026 59 39 209.897
februari 2009 116 1.852 58 39 205.691
januari 2009 154 2.169 76 40 226.790
* 2008 1.632 28.280 605 112 2.450.766
december 2008 100 1.671 36 28 159.734
november 2008 129 1.681 47 29 134.228
oktober 2008 30 37 2 17 46.806
september 2008 0 7 0 21 53.431
augustus 2008 123 2.150 61 40 197.572
juli 2008 156 1.999 79 39 216.032
juni 2008 144 2.421 72 51 232.108
mei 2008 173 2.982 58 70 276.367
april 2008 191 3.871 48 70 283.042
maart 2008 180 3.834 67 112 291.804
februari 2008 253 4.172 62 50 272.084
januari 2008 153 3.455 73 45 287.558
2008-01-01 2 41 1 29 6.887
2008-01-02 4 82 2 35 11.236
2008-01-03 4 160 4 41 12.628
2008-01-04 6 167 2 40 11.591
2008-01-05 4 67 2 33 9.454
2008-01-06 2 49 0 29 8.275
2008-01-07 3 108 2 36 10.397
2008-01-08 1 53 0 31 8.671
2008-01-09 1 80 3 35 8.853
2008-01-10 2 72 2 35 9.357
2008-01-11 1 100 2 33 9.183
2008-01-12 1 44 3 31 7.025
2008-01-13 3 93 2 28 7.199
2008-01-14 10 153 5 40 10.171
2008-01-15 5 106 1 40 8.687
2008-01-16 9 175 3 39 9.330
2008-01-17 3 110 4 38 8.667
2008-01-18 5 142 2 36 7.496
2008-01-19 5 94 3 28 8.441
2008-01-20 7 145 2 35 10.253
2008-01-21 8 118 1 40 9.083
2008-01-22 3 129 1 42 9.299
2008-01-23 4 115 2 32 9.060
2008-01-24 14 130 6 34 10.461
2008-01-25 3 78 0 31 7.365
2008-01-26 4 103 3 38 8.997
2008-01-27 8 88 3 39 9.354
2008-01-28 8 182 4 45 10.992
2008-01-29 5 130 3 41 9.700
2008-01-30 9 170 1 41 9.223
2008-01-31 9 171 4 43 10.223
* 2007 1.349 25.213 437 123 1.651.526
december 2007 142 2.073 52 42 258.386
november 2007 148 2.233 59 37 198.861
oktober 2007 131 2.681 46 35 198.960
september 2007 152 3.096 44 61 212.248
augustus 2007 141 2.510 43 79 210.412
juli 2007 162 2.681 49 103 262.390
juni 2007 170 3.701 42 123 288.735
mei 2007 175 3.732 61 69 21.534
april 2007 128 2.506 41 70 0
* 2004 183 2.903 160 33 86.746
september 2004 183 2.903 160 33 86.746
EhPortal 1.40.2 © 2026, WebDev