Advertenties


Renault Mégane Club - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6.151
Totaal aantal berichten:
257.419
Totaal aantal topics:
13.612
Totaal categorieën:
14
Gebruikers online:
211
Hoogst aantal bezoekers online:
3.253 - 13 november 2026, 05:38:17
Vandaag online:
490
Totaal aantal pageviews:
238.082.200
Gemiddeld registraties per dag:
2,42
Gemiddeld aantal berichten per dag:
33,90
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,13
Totaal aantal boards:
66
Nieuwste lid:
Jamesfew
Gemiddeld aantal leden online per dag:
109,13
Statistiek per geslacht:
Geen: 4883
Man: 1196
Vrouw: 72
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
29.349,38

Top 10 posters

Stefan
12.697
Dennis Postma
9.964
matthew
8.832
Tedo
6.849
Benjamin Renon
6.784
Rogier
6.590
Edwin Postma
5.104
Dante
5.050
Christian de Vriend
4.629
mark
4.403

Top 10 topicstarters

Stefan
239
Dirk Kuipers
169
matthew
142
Benjamin Renon
129
Tedo
105
Dennis Postma
91
lúk
79
cabriolet
71
Yorick
70
zapp
66

Meeste tijd online

Stefan
159d 2u 29m
Benjamin Renon
135d 8u 7m
Dennis Postma
84d 1u 27m
matthew
71d 3u 48m
Karin
70d 18u 58m
Nicole
67d 16u 53m
Paul
66d 6u 0m
Dirk Kuipers
66d 1u 18m
Reinier Goorden
61d 12u 26m
Ard Klok
60d 19u 46m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

Ramon87
16
Felix
12
MarcN
7
mark
6
mark29
4
Yorick
3
larsdijkstra
3
knight-rider
2
Blokvijf
2
WillemE
2

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2026 16 75 51 3.253 22.570.717
november 2026 1 4 7 3.253 2.184.395
oktober 2026 0 8 8 910 2.445.079
2026-10-01 0 0 1 486 58.421
2026-10-02 0 0 0 218 52.602
2026-10-03 0 0 0 523 99.240
2026-10-04 0 0 0 594 74.833
2026-10-05 0 0 0 509 104.749
2026-10-06 0 0 1 306 69.835
2026-10-07 0 0 0 321 61.538
2026-10-08 0 0 0 325 40.587
2026-10-09 0 1 0 269 34.097
2026-10-10 0 0 2 249 44.363
2026-10-11 0 0 1 292 32.903
2026-10-12 0 0 1 296 35.862
2026-10-13 0 1 0 291 37.572
2026-10-14 0 1 0 301 64.589
2026-10-15 0 0 0 293 58.508
2026-10-16 0 0 0 297 148.844
2026-10-17 0 0 0 311 81.253
2026-10-18 0 0 0 205 61.730
2026-10-19 0 0 0 198 64.897
2026-10-20 0 0 0 299 49.839
2026-10-21 0 0 0 330 43.073
2026-10-22 0 0 0 248 59.928
2026-10-23 0 0 0 553 88.370
2026-10-24 0 0 0 584 214.083
2026-10-25 0 0 0 625 152.975
2026-10-26 0 0 0 677 141.301
2026-10-27 0 0 1 910 208.298
2026-10-28 0 1 1 645 125.960
2026-10-29 0 3 0 433 50.644
2026-10-30 0 0 0 162 38.206
2026-10-31 0 1 0 212 45.979
september 2026 1 15 7 859 1.524.914
augustus 2026 3 10 4 569 1.425.677
juli 2026 1 3 3 638 1.270.190
juni 2026 2 8 3 459 1.435.782
mei 2026 2 2 7 471 1.721.253
april 2026 0 0 5 258 1.218.111
2026-04-01 0 0 0 228 27.503
2026-04-02 0 0 0 103 32.516
2026-04-03 0 0 0 111 23.207
2026-04-04 0 0 0 88 32.918
2026-04-05 0 0 0 196 21.382
2026-04-06 0 0 0 95 24.896
2026-04-07 0 0 0 146 24.312
2026-04-08 0 0 0 258 23.508
2026-04-09 0 0 0 124 17.586
2026-04-10 0 0 0 82 11.495
2026-04-11 0 0 0 80 15.309
2026-04-12 0 0 0 93 25.367
2026-04-13 0 0 0 167 27.699
2026-04-14 0 0 0 173 14.214
2026-04-15 0 0 1 173 52.736
2026-04-16 0 0 0 168 216.667
2026-04-17 0 0 2 181 64.625
2026-04-18 0 0 0 192 150.293
2026-04-19 0 0 0 216 68.931
2026-04-20 0 0 0 175 35.078
2026-04-21 0 0 0 64 22.874
2026-04-22 0 0 0 108 27.808
2026-04-23 0 0 1 78 24.793
2026-04-24 0 0 0 209 19.942
2026-04-25 0 0 0 214 24.018
2026-04-26 0 0 0 169 23.282
2026-04-27 0 0 0 182 26.430
2026-04-28 0 0 1 138 35.115
2026-04-29 0 0 0 248 46.325
2026-04-30 0 0 0 256 57.282
maart 2026 3 12 7 342 2.130.604
februari 2026 1 2 0 532 2.955.946
januari 2026 2 11 0 568 4.258.766
* 2025 34 84 65 2.634 58.616.228
december 2025 1 2 0 1.387 5.774.941
november 2025 0 1 0 861 6.074.610
oktober 2025 3 3 0 1.023 5.241.814
september 2025 2 5 0 777 4.541.924
augustus 2025 4 9 5 2.634 7.166.869
juli 2025 2 12 10 1.546 4.897.353
juni 2025 3 4 5 501 4.656.169
mei 2025 3 11 10 603 4.225.043
april 2025 3 10 8 554 3.682.813
maart 2025 7 15 11 590 4.326.543
februari 2025 4 6 11 568 3.939.250
januari 2025 2 6 5 558 4.088.899
* 2024 72 331 103 825 38.516.753
december 2024 0 4 4 511 3.699.151
november 2024 18 25 12 825 3.382.453
oktober 2024 2 7 11 585 4.110.332
september 2024 4 10 7 612 3.493.135
augustus 2024 9 29 10 281 3.559.819
juli 2024 3 37 4 271 3.534.355
juni 2024 7 51 8 350 3.542.725
mei 2024 8 25 7 777 4.221.907
april 2024 5 57 9 205 3.054.076
maart 2024 6 33 10 192 3.128.564
februari 2024 5 21 8 312 1.971.666
januari 2024 5 32 13 227 818.570
* 2023 84 466 109 234 8.245.935
december 2023 8 38 6 186 779.338
november 2023 4 23 8 183 644.286
oktober 2023 3 28 8 234 707.146
september 2023 7 53 5 178 937.337
augustus 2023 5 23 7 171 713.036
juli 2023 10 43 13 165 604.345
juni 2023 4 25 9 177 673.206
mei 2023 9 33 17 169 754.157
april 2023 9 70 5 156 605.063
maart 2023 8 51 8 169 603.005
februari 2023 8 44 13 183 626.964
januari 2023 9 35 10 149 598.052
* 2022 95 580 465 686 8.467.979
december 2022 7 33 5 686 897.772
november 2022 2 17 7 213 837.593
oktober 2022 11 66 7 161 660.557
september 2022 12 50 11 156 790.504
augustus 2022 7 32 10 136 818.503
juli 2022 7 39 9 279 791.710
juni 2022 10 52 9 134 567.231
mei 2022 9 82 14 101 626.491
april 2022 6 43 100 123 528.798
maart 2022 6 52 76 128 611.841
februari 2022 5 37 88 143 580.246
2022-02-01 1 1 3 63 22.510
2022-02-02 0 0 3 69 19.141
2022-02-03 0 1 3 59 20.273
2022-02-04 0 0 3 59 20.217
2022-02-05 0 2 5 57 15.295
2022-02-06 0 1 3 71 13.317
2022-02-07 0 0 2 71 16.484
2022-02-08 1 5 10 69 21.069
2022-02-09 0 1 3 69 22.193
2022-02-10 0 0 5 66 19.121
2022-02-11 0 0 6 73 16.361
2022-02-12 0 0 3 91 19.925
2022-02-13 0 0 2 86 20.462
2022-02-14 1 1 1 84 24.387
2022-02-15 0 1 0 77 23.849
2022-02-16 0 5 7 86 27.657
2022-02-17 0 3 4 78 22.429
2022-02-18 0 0 3 76 19.072
2022-02-19 0 4 2 72 18.954
2022-02-20 0 1 1 79 22.640
2022-02-21 0 0 2 67 19.263
2022-02-22 0 0 2 69 21.926
2022-02-23 0 0 2 56 18.309
2022-02-24 0 0 4 60 24.891
2022-02-25 1 3 2 53 23.451
2022-02-26 1 5 0 81 17.993
2022-02-27 0 3 4 143 24.493
2022-02-28 0 0 3 140 24.564
januari 2022 13 77 129 131 756.733
* 2021 129 889 925 883 7.028.873
december 2021 8 20 122 85 531.360
november 2021 11 64 91 161 517.002
2021-11-01 0 0 1 108 13.129
2021-11-02 0 3 3 103 12.504
2021-11-03 0 1 2 116 13.563
2021-11-04 0 4 2 108 15.146
2021-11-05 0 2 7 97 17.962
2021-11-06 0 0 3 100 15.305
2021-11-07 1 4 3 103 13.204
2021-11-08 3 5 1 126 15.282
2021-11-09 0 1 2 103 17.593
2021-11-10 0 3 4 89 12.451
2021-11-11 0 3 3 87 13.204
2021-11-12 0 2 0 79 20.803
2021-11-13 0 3 2 99 16.802
2021-11-14 0 3 0 103 14.066
2021-11-15 1 3 3 109 14.352
2021-11-16 1 3 5 107 11.944
2021-11-17 0 0 5 106 17.336
2021-11-18 0 0 1 106 13.265
2021-11-19 1 1 5 161 28.755
2021-11-20 0 1 0 157 23.614
2021-11-21 0 0 3 154 27.917
2021-11-22 1 3 6 135 21.403
2021-11-23 0 3 3 125 18.951
2021-11-24 0 1 1 121 20.765
2021-11-25 0 4 0 123 18.057
2021-11-26 0 2 4 120 18.978
2021-11-27 0 0 6 107 17.938
2021-11-28 1 1 2 97 16.491
2021-11-29 1 3 6 142 20.761
2021-11-30 1 5 8 116 15.461
oktober 2021 9 47 63 173 492.936
september 2021 3 46 75 164 510.014
augustus 2021 8 37 77 110 632.914
juli 2021 11 49 77 112 667.960
juni 2021 18 97 58 165 676.243
mei 2021 17 64 56 197 777.857
april 2021 5 44 54 130 619.038
maart 2021 11 84 95 128 570.236
februari 2021 11 221 85 883 491.216
januari 2021 17 116 72 112 542.097
* 2020 250 2.016 886 368 7.903.467
december 2020 19 167 79 135 630.565
2020-12-01 3 11 3 127 20.500
2020-12-02 0 12 3 118 19.773
2020-12-03 2 9 2 135 23.497
2020-12-04 2 8 4 133 23.160
2020-12-05 0 8 4 108 19.722
2020-12-06 2 11 3 97 17.384
2020-12-07 1 12 4 107 21.214
2020-12-08 0 9 1 98 19.873
2020-12-09 0 2 1 84 19.347
2020-12-10 0 3 5 86 19.645
2020-12-11 1 2 2 81 40.718
2020-12-12 0 3 4 83 27.527
2020-12-13 0 7 2 88 15.577
2020-12-14 1 1 2 80 15.036
2020-12-15 1 1 2 78 16.637
2020-12-16 0 0 3 91 38.222
2020-12-17 1 8 1 97 16.544
2020-12-18 0 2 1 81 16.070
2020-12-19 0 13 3 98 16.824
2020-12-20 0 0 1 79 17.883
2020-12-21 0 3 2 86 19.356
2020-12-22 0 1 4 87 21.002
2020-12-23 0 7 2 88 21.663
2020-12-24 0 6 2 82 21.231
2020-12-25 0 0 4 72 19.597
2020-12-26 0 2 3 70 16.250
2020-12-27 1 2 3 74 14.426
2020-12-28 2 6 1 78 18.641
2020-12-29 0 4 3 82 20.694
2020-12-30 1 7 2 86 17.269
2020-12-31 1 7 2 73 15.283
november 2020 11 115 77 127 672.730
oktober 2020 17 157 60 144 807.279
september 2020 13 100 73 151 677.504
augustus 2020 20 138 69 157 706.247
juli 2020 31 202 96 146 616.853
juni 2020 27 161 80 209 676.133
mei 2020 20 125 76 368 630.665
april 2020 19 217 74 195 778.678
maart 2020 29 203 76 217 632.510
februari 2020 21 189 64 153 516.071
januari 2020 23 242 62 310 558.232
2020-01-01 2 2 1 121 16.558
2020-01-02 1 12 2 141 48.912
2020-01-03 1 6 1 143 35.243
2020-01-04 1 4 4 131 16.308
2020-01-05 1 6 1 120 14.378
2020-01-06 0 8 1 133 15.997
2020-01-07 0 2 2 224 15.936
2020-01-08 2 6 2 141 17.226
2020-01-09 0 4 3 137 16.433
2020-01-10 0 7 3 209 16.190
2020-01-11 2 17 3 180 14.802
2020-01-12 0 18 1 132 16.440
2020-01-13 2 14 5 156 16.025
2020-01-14 0 3 1 188 19.253
2020-01-15 0 6 2 166 18.674
2020-01-16 0 26 4 189 17.250
2020-01-17 1 25 1 310 18.788
2020-01-18 2 6 1 139 16.384
2020-01-19 0 7 2 185 16.983
2020-01-20 0 11 1 135 13.907
2020-01-21 1 7 3 141 14.039
2020-01-22 2 9 2 135 15.667
2020-01-23 0 9 0 134 13.755
2020-01-24 0 0 1 143 16.784
2020-01-25 2 4 2 137 18.102
2020-01-26 0 11 2 129 14.930
2020-01-27 1 1 2 129 16.825
2020-01-28 1 2 1 135 17.860
2020-01-29 0 2 3 138 17.723
2020-01-30 0 1 4 123 15.443
2020-01-31 1 6 1 115 15.417
* 2019 329 2.893 2.193 353 8.607.537
december 2019 14 148 57 353 544.820
november 2019 25 192 46 327 575.772
oktober 2019 23 218 1.072 164 584.496
september 2019 28 224 556 157 744.467
2019-09-01 0 0 15 132 40.322
2019-09-02 0 14 15 129 35.876
2019-09-03 1 4 18 125 34.913
2019-09-04 3 9 25 131 32.598
2019-09-05 1 8 22 135 35.867
2019-09-06 0 7 22 131 32.834
2019-09-07 0 5 17 120 27.269
2019-09-08 0 4 19 133 20.596
2019-09-09 0 1 20 145 23.642
2019-09-10 1 4 15 135 22.598
2019-09-11 3 4 18 137 21.740
2019-09-12 0 10 15 131 18.878
2019-09-13 1 2 15 101 16.542
2019-09-14 1 4 16 90 14.506
2019-09-15 0 3 27 94 16.464
2019-09-16 1 2 20 98 19.829
2019-09-17 2 6 19 104 16.585
2019-09-18 0 3 18 120 17.212
2019-09-19 1 8 23 120 20.204
2019-09-20 0 8 12 127 19.037
2019-09-21 2 12 26 114 22.213
2019-09-22 2 15 16 129 21.298
2019-09-23 0 4 12 140 19.947
2019-09-24 2 18 23 134 18.717
2019-09-25 1 10 14 127 18.405
2019-09-26 0 6 18 132 17.417
2019-09-27 0 8 14 157 38.900
2019-09-28 1 7 23 154 52.092
2019-09-29 1 21 19 149 28.954
2019-09-30 4 17 20 144 19.012
augustus 2019 38 287 209 167 817.127
juli 2019 22 249 37 166 784.938
juni 2019 29 276 38 180 752.626
mei 2019 34 231 38 160 681.844
april 2019 32 196 41 169 720.316
maart 2019 35 304 34 171 765.429
februari 2019 23 269 40 152 812.939
januari 2019 26 299 25 154 822.763
2019-01-01 1 10 2 78 21.702
2019-01-02 0 10 0 80 19.167
2019-01-03 0 6 0 64 22.085
2019-01-04 0 8 0 81 22.520
2019-01-05 1 5 0 90 24.454
2019-01-06 1 7 0 85 19.027
2019-01-07 1 13 1 90 24.310
2019-01-08 2 18 2 86 28.707
2019-01-09 1 9 0 122 30.712
2019-01-10 0 4 1 121 29.704
2019-01-11 0 5 0 112 29.360
2019-01-12 4 11 1 115 31.187
2019-01-13 1 10 0 109 32.096
2019-01-14 4 38 1 113 24.845
2019-01-15 1 14 1 117 24.443
2019-01-16 0 2 1 139 23.888
2019-01-17 1 10 0 140 31.831
2019-01-18 1 4 2 141 24.641
2019-01-19 0 9 3 140 27.463
2019-01-20 0 2 0 136 20.531
2019-01-21 0 1 0 141 22.339
2019-01-22 1 13 1 140 24.397
2019-01-23 1 12 1 135 21.326
2019-01-24 3 7 2 142 23.157
2019-01-25 0 10 1 135 21.385
2019-01-26 1 20 0 144 30.583
2019-01-27 0 9 1 154 36.975
2019-01-28 0 15 2 138 34.582
2019-01-29 1 10 1 146 36.389
2019-01-30 0 4 0 136 31.074
2019-01-31 0 3 1 136 27.883
* 2018 510 4.905 440 243 12.850.526
december 2018 32 329 20 152 1.168.464
november 2018 38 357 30 188 865.334
oktober 2018 34 276 25 243 958.914
september 2018 41 337 26 138 800.223
augustus 2018 38 389 37 142 806.524
2018-08-01 1 9 2 139 21.862
2018-08-02 0 7 0 131 21.512
2018-08-03 3 12 0 134 20.740
2018-08-04 1 6 3 130 20.726
2018-08-05 2 20 2 131 18.533
2018-08-06 3 6 0 128 20.803
2018-08-07 1 10 0 131 21.563
2018-08-08 3 12 3 131 26.594
2018-08-09 1 16 1 134 25.406
2018-08-10 2 15 0 137 24.176
2018-08-11 0 12 0 129 23.206
2018-08-12 0 15 1 132 23.498
2018-08-13 2 20 5 133 24.713
2018-08-14 3 18 0 133 23.297
2018-08-15 2 13 0 132 23.734
2018-08-16 0 4 1 129 27.256
2018-08-17 1 6 0 124 29.604
2018-08-18 0 4 1 142 27.425
2018-08-19 1 22 0 132 24.638
2018-08-20 1 13 2 131 34.103
2018-08-21 3 13 1 129 29.847
2018-08-22 0 24 2 131 22.371
2018-08-23 0 10 4 133 25.058
2018-08-24 0 17 2 123 27.762
2018-08-25 4 17 2 125 30.442
2018-08-26 0 9 0 133 29.806
2018-08-27 1 9 1 130 25.218
2018-08-28 0 10 0 126 25.452
2018-08-29 1 20 2 118 20.170
2018-08-30 1 9 2 75 39.515
2018-08-31 1 11 0 67 47.494
juli 2018 38 372 31 154 837.808
juni 2018 47 427 39 152 1.080.164
mei 2018 37 410 29 153 1.336.211
april 2018 38 376 35 142 1.451.996
2018-04-01 0 7 0 116 34.040
2018-04-02 1 15 2 126 46.581
2018-04-03 1 17 3 142 60.060
2018-04-04 1 5 4 129 50.811
2018-04-05 2 13 0 126 36.582
2018-04-06 1 5 1 125 46.094
2018-04-07 1 10 0 141 33.147
2018-04-08 1 8 1 125 23.273
2018-04-09 2 22 2 97 22.623
2018-04-10 1 18 2 63 34.055
2018-04-11 2 11 0 66 36.301
2018-04-12 4 16 2 78 94.854
2018-04-13 0 33 0 65 33.959
2018-04-14 0 7 0 64 49.190
2018-04-15 3 17 1 68 36.167
2018-04-16 1 16 1 65 74.038
2018-04-17 0 3 0 98 34.247
2018-04-18 2 6 1 93 58.872
2018-04-19 0 10 0 104 72.849
2018-04-20 0 6 1 104 54.070
2018-04-21 0 7 1 99 46.790
2018-04-22 2 12 3 115 61.030
2018-04-23 3 27 1 113 42.296
2018-04-24 1 19 2 94 37.406
2018-04-25 2 15 2 82 79.203
2018-04-26 0 14 1 75 39.173
2018-04-27 0 4 1 126 39.055
2018-04-28 2 8 0 127 83.623
2018-04-29 1 10 1 123 43.753
2018-04-30 4 15 2 134 47.854
maart 2018 57 645 46 131 1.285.650
februari 2018 62 578 58 162 975.462
januari 2018 48 409 64 183 1.283.776
2018-01-01 0 12 1 110 34.636
2018-01-02 1 7 3 119 26.146
2018-01-03 1 10 2 118 29.362
2018-01-04 2 10 1 141 45.717
2018-01-05 0 12 1 116 49.028
2018-01-06 2 11 2 117 35.728
2018-01-07 4 28 3 128 45.509
2018-01-08 1 13 2 123 39.096
2018-01-09 0 8 3 139 46.476
2018-01-10 0 6 4 120 29.753
2018-01-11 2 10 2 125 33.686
2018-01-12 0 21 2 116 46.951
2018-01-13 3 19 1 121 46.029
2018-01-14 3 34 6 122 36.123
2018-01-15 1 22 0 93 27.922
2018-01-16 5 11 2 97 43.158
2018-01-17 3 18 2 95 70.987
2018-01-18 2 8 0 121 61.008
2018-01-19 2 12 1 89 26.862
2018-01-20 2 15 2 172 52.931
2018-01-21 2 21 2 110 37.681
2018-01-22 1 11 0 125 54.139
2018-01-23 0 6 1 121 33.319
2018-01-24 1 11 1 72 27.711
2018-01-25 2 11 1 119 31.283
2018-01-26 2 8 3 183 47.667
2018-01-27 1 11 7 118 35.236
2018-01-28 0 6 2 126 51.359
2018-01-29 1 9 2 128 30.628
2018-01-30 2 20 2 154 64.885
2018-01-31 2 8 3 133 42.760
* 2017 739 7.443 702 171 11.295.781
december 2017 39 468 49 147 1.181.834
november 2017 40 425 52 140 1.248.436
2017-11-01 0 11 1 119 65.703
2017-11-02 0 4 1 126 32.471
2017-11-03 1 18 0 122 44.147
2017-11-04 0 16 2 126 42.120
2017-11-05 0 8 5 109 34.984
2017-11-06 1 11 0 125 28.552
2017-11-07 1 16 3 129 24.681
2017-11-08 2 6 4 140 46.974
2017-11-09 1 12 2 119 44.901
2017-11-10 0 16 2 97 44.583
2017-11-11 1 6 2 89 38.766
2017-11-12 1 11 3 90 35.439
2017-11-13 1 15 1 90 23.968
2017-11-14 2 11 3 92 25.582
2017-11-15 2 14 1 80 26.065
2017-11-16 1 16 1 99 26.866
2017-11-17 1 14 1 104 41.400
2017-11-18 1 11 1 127 40.028
2017-11-19 2 16 3 111 58.396
2017-11-20 2 17 1 122 49.208
2017-11-21 3 15 2 107 57.290
2017-11-22 1 13 0 108 51.463
2017-11-23 1 11 2 112 59.757
2017-11-24 4 16 3 105 33.983
2017-11-25 1 9 1 109 28.422
2017-11-26 1 16 2 119 46.068
2017-11-27 1 13 0 115 29.448
2017-11-28 3 21 2 134 51.151
2017-11-29 4 39 2 125 65.351
2017-11-30 1 23 1 128 50.669
oktober 2017 53 469 46 171 1.162.547
september 2017 50 393 52 125 1.013.117
2017-09-01 2 18 2 109 39.753
2017-09-02 2 24 1 104 38.501
2017-09-03 2 14 3 101 34.997
2017-09-04 0 9 1 104 21.184
2017-09-05 2 12 2 107 24.648
2017-09-06 1 12 3 107 42.714
2017-09-07 1 6 3 94 35.740
2017-09-08 3 11 1 100 39.837
2017-09-09 2 21 1 105 36.821
2017-09-10 0 17 4 97 37.902
2017-09-11 2 5 1 100 30.541
2017-09-12 2 11 2 104 27.222
2017-09-13 2 21 1 102 37.825
2017-09-14 3 11 2 116 32.236
2017-09-15 1 10 1 123 36.944
2017-09-16 0 2 2 111 37.235
2017-09-17 1 6 2 106 32.061
2017-09-18 1 9 1 124 28.473
2017-09-19 4 9 2 117 30.908
2017-09-20 2 28 2 113 31.950
2017-09-21 2 20 2 107 32.505
2017-09-22 3 16 0 116 34.919
2017-09-23 2 20 1 108 34.160
2017-09-24 2 21 1 107 33.563
2017-09-25 1 12 2 119 34.248
2017-09-26 1 9 0 125 31.253
2017-09-27 3 12 0 115 32.518
2017-09-28 2 19 2 123 31.585
2017-09-29 0 5 0 107 31.032
2017-09-30 1 3 7 111 39.842
augustus 2017 49 477 61 125 1.115.889
2017-08-01 1 20 3 111 34.640
2017-08-02 7 20 3 106 36.751
2017-08-03 2 32 2 119 35.070
2017-08-04 2 16 1 111 38.503
2017-08-05 3 15 1 108 33.533
2017-08-06 3 36 3 112 26.585
2017-08-07 3 19 3 115 25.033
2017-08-08 0 12 2 116 29.341
2017-08-09 1 23 1 117 28.855
2017-08-10 2 24 2 113 32.482
2017-08-11 2 13 1 115 31.502
2017-08-12 1 27 3 124 40.743
2017-08-13 1 14 1 108 33.279
2017-08-14 1 5 2 107 27.456
2017-08-15 4 19 3 107 31.180
2017-08-16 1 23 0 115 34.707
2017-08-17 0 14 2 113 40.764
2017-08-18 1 10 1 125 39.637
2017-08-19 1 12 2 108 33.359
2017-08-20 2 16 4 112 39.855
2017-08-21 0 3 3 117 43.401
2017-08-22 1 2 3 117 69.843
2017-08-23 0 11 2 108 61.502
2017-08-24 3 11 1 103 34.044
2017-08-25 2 18 2 101 30.439
2017-08-26 0 17 2 106 31.906
2017-08-27 2 15 3 98 34.126
2017-08-28 0 12 2 110 31.328
2017-08-29 1 3 1 104 29.117
2017-08-30 2 11 2 101 40.269
2017-08-31 0 4 0 104 36.639
juli 2017 65 608 82 119 1.092.417
2017-07-01 3 17 4 106 29.065
2017-07-02 4 32 2 105 25.649
2017-07-03 1 41 4 115 27.657
2017-07-04 2 23 3 111 53.829
2017-07-05 3 10 1 118 31.384
2017-07-06 1 16 3 102 48.271
2017-07-07 0 13 2 107 32.707
2017-07-08 5 11 3 103 30.838
2017-07-09 2 18 3 113 39.881
2017-07-10 4 37 4 110 43.293
2017-07-11 3 29 4 106 28.256
2017-07-12 2 29 2 98 35.920
2017-07-13 1 19 4 96 27.166
2017-07-14 3 19 1 101 32.137
2017-07-15 4 31 2 113 76.123
2017-07-16 3 23 1 108 56.647
2017-07-17 2 12 1 114 30.175
2017-07-18 0 26 0 107 30.867
2017-07-19 4 16 6 116 27.905
2017-07-20 4 24 5 117 29.587
2017-07-21 1 26 3 116 28.382
2017-07-22 0 11 4 105 29.624
2017-07-23 2 22 3 108 31.424
2017-07-24 0 13 1 112 54.941
2017-07-25 2 16 5 102 31.995
2017-07-26 1 21 1 119 24.927
2017-07-27 1 14 1 112 27.615
2017-07-28 2 12 5 109 27.210
2017-07-29 1 7 1 111 29.382
2017-07-30 2 8 0 108 34.896
2017-07-31 2 12 3 117 34.664
juni 2017 64 661 52 120 1.086.479
2017-06-01 6 36 1 106 26.945
2017-06-02 2 12 1 99 25.667
2017-06-03 3 21 1 100 23.646
2017-06-04 1 13 2 103 40.492
2017-06-05 2 23 2 108 38.815
2017-06-06 2 21 0 110 29.620
2017-06-07 2 30 6 111 67.234
2017-06-08 2 23 4 111 71.621
2017-06-09 1 12 3 105 34.569
2017-06-10 2 8 2 105 28.876
2017-06-11 0 8 1 69 52.575
2017-06-12 0 2 0 115 41.148
2017-06-13 4 15 2 104 29.233
2017-06-14 1 23 3 116 30.321
2017-06-15 1 17 1 113 27.183
2017-06-16 4 38 3 113 28.617
2017-06-17 2 14 2 118 30.812
2017-06-18 2 17 1 113 38.230
2017-06-19 4 32 1 120 38.782
2017-06-20 2 35 0 118 34.081
2017-06-21 5 38 3 107 54.119
2017-06-22 1 28 0 113 32.140
2017-06-23 3 27 2 109 31.670
2017-06-24 1 15 2 113 37.742
2017-06-25 3 23 4 112 33.114
2017-06-26 1 28 1 94 32.883
2017-06-27 2 25 1 112 33.069
2017-06-28 3 33 1 114 31.901
2017-06-29 1 22 1 104 32.994
2017-06-30 1 22 1 97 28.380
mei 2017 77 566 73 113 829.700
2017-05-01 2 10 3 112 21.948
2017-05-02 3 14 1 113 20.710
2017-05-03 3 16 1 104 25.085
2017-05-04 5 20 5 103 46.927
2017-05-05 0 8 1 96 21.929
2017-05-06 1 12 3 100 21.554
2017-05-07 5 28 3 108 29.862
2017-05-08 2 28 3 109 25.304
2017-05-09 1 13 1 101 24.325
2017-05-10 4 25 3 110 32.384
2017-05-11 2 18 0 106 21.455
2017-05-12 2 16 6 106 21.984
2017-05-13 3 23 2 104 22.996
2017-05-14 2 11 2 106 21.896
2017-05-15 3 16 2 112 21.918
2017-05-16 4 15 2 90 15.429
2017-05-17 2 16 3 107 20.213
2017-05-18 2 10 2 107 24.886
2017-05-19 2 12 1 104 24.161
2017-05-20 2 24 3 103 25.074
2017-05-21 3 17 4 102 23.479
2017-05-22 3 25 1 91 33.926
2017-05-23 2 19 2 107 34.682
2017-05-24 3 27 0 97 29.916
2017-05-25 2 16 2 96 34.077
2017-05-26 2 33 4 105 30.318
2017-05-27 2 17 4 97 37.525
2017-05-28 3 12 1 106 36.938
2017-05-29 2 23 3 106 26.482
2017-05-30 1 16 4 104 25.615
2017-05-31 4 26 1 110 26.702
april 2017 75 674 51 116 661.504
2017-04-01 4 12 2 104 19.693
2017-04-02 1 22 2 99 19.812
2017-04-03 2 33 2 97 19.452
2017-04-04 6 29 1 107 20.488
2017-04-05 1 34 3 108 19.682
2017-04-06 2 14 0 105 17.630
2017-04-07 3 29 3 102 20.471
2017-04-08 2 12 2 97 22.786
2017-04-09 2 24 2 101 20.350
2017-04-10 5 47 2 116 23.599
2017-04-11 0 16 0 109 21.718
2017-04-12 5 24 5 109 21.293
2017-04-13 0 18 2 98 18.642
2017-04-14 2 25 3 97 16.930
2017-04-15 0 7 0 107 49.676
2017-04-16 5 20 0 95 34.797
2017-04-17 2 21 2 104 21.721
2017-04-18 0 9 1 104 19.911
2017-04-19 4 13 2 107 20.396
2017-04-20 3 48 4 106 20.005
2017-04-21 1 22 0 91 21.011
2017-04-22 0 16 0 97 19.618
2017-04-23 8 42 2 104 21.699
2017-04-24 8 40 2 98 19.711
2017-04-25 2 15 1 101 24.856
2017-04-26 0 4 0 91 19.521
2017-04-27 1 10 1 97 18.812
2017-04-28 2 23 1 95 21.721
2017-04-29 3 30 3 104 21.262
2017-04-30 1 15 3 99 24.241
maart 2017 63 923 60 124 688.737
februari 2017 75 980 58 119 606.801
januari 2017 89 799 66 116 608.320
2017-01-01 0 14 3 103 23.730
2017-01-02 4 16 1 105 21.923
2017-01-03 3 21 3 103 26.644
2017-01-04 3 44 3 109 24.238
2017-01-05 1 26 3 101 30.772
2017-01-06 4 57 1 84 22.907
2017-01-07 2 32 0 99 23.079
2017-01-08 1 20 1 99 22.760
2017-01-09 1 21 4 88 17.910
2017-01-10 5 19 2 96 17.800
2017-01-11 5 36 2 101 15.717
