Advertenties


Renault Mégane Club - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6.125
Totaal aantal berichten:
257.374
Totaal aantal topics:
13.603
Totaal categorieën:
14
Gebruikers online:
58
Hoogst aantal bezoekers online:
2.634 - 14 augustus 2025, 09:17:22
Vandaag online:
277
Totaal aantal pageviews:
224.689.545
Gemiddeld registraties per dag:
2,49
Gemiddeld aantal berichten per dag:
34,93
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,20
Totaal aantal boards:
66
Nieuwste lid:
berto
Gemiddeld aantal leden online per dag:
101,06
Statistiek per geslacht:
Geen: 4876
Man: 1178
Vrouw: 71
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
28.546,51

Top 10 posters

Stefan
12.697
Dennis Postma
9.964
matthew
8.832
Tedo
6.849
Benjamin Renon
6.784
Rogier
6.590
Edwin Postma
5.104
Dante
5.050
Christian de Vriend
4.629
mark
4.403

Top 10 topicstarters

Stefan
239
Dirk Kuipers
169
matthew
142
Benjamin Renon
129
Tedo
105
Dennis Postma
91
lúk
79
cabriolet
71
Yorick
69
zapp
66

Meeste tijd online

Stefan
159d 2u 20m
Benjamin Renon
135d 8u 7m
Dennis Postma
84d 1u 27m
matthew
71d 3u 48m
Karin
70d 18u 58m
Nicole
67d 16u 53m
Paul
66d 6u 0m
Dirk Kuipers
66d 1u 9m
Reinier Goorden
61d 12u 26m
Ard Klok
60d 19u 46m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

Felix
13
Ramon87
13
MarcN
7
mark
5
mark29
4
Yorick
3
larsdijkstra
2
Blokvijf
2
WillemE
2
prosperot
1

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2026 6 24 7 568 9.178.064
maart 2026 3 11 7 342 1.963.352
februari 2026 1 2 0 532 2.955.946
januari 2026 2 11 0 568 4.258.766
* 2025 34 84 65 2.634 58.616.228
december 2025 1 2 0 1.387 5.774.941
november 2025 0 1 0 861 6.074.610
oktober 2025 3 3 0 1.023 5.241.814
september 2025 2 5 0 777 4.541.924
augustus 2025 4 9 5 2.634 7.166.869
juli 2025 2 12 10 1.546 4.897.353
juni 2025 3 4 5 501 4.656.169
mei 2025 3 11 10 603 4.225.043
april 2025 3 10 8 554 3.682.813
maart 2025 7 15 11 590 4.326.543
februari 2025 4 6 11 568 3.939.250
januari 2025 2 6 5 558 4.088.899
* 2024 72 331 103 825 38.516.753
december 2024 0 4 4 511 3.699.151
november 2024 18 25 12 825 3.382.453
oktober 2024 2 7 11 585 4.110.332
september 2024 4 10 7 612 3.493.135
augustus 2024 9 29 10 281 3.559.819
juli 2024 3 37 4 271 3.534.355
juni 2024 7 51 8 350 3.542.725
mei 2024 8 25 7 777 4.221.907
april 2024 5 57 9 205 3.054.076
maart 2024 6 33 10 192 3.128.564
februari 2024 5 21 8 312 1.971.666
januari 2024 5 32 13 227 818.570
* 2023 84 466 109 234 8.245.935
december 2023 8 38 6 186 779.338
november 2023 4 23 8 183 644.286
oktober 2023 3 28 8 234 707.146
september 2023 7 53 5 178 937.337
augustus 2023 5 23 7 171 713.036
juli 2023 10 43 13 165 604.345
juni 2023 4 25 9 177 673.206
mei 2023 9 33 17 169 754.157
april 2023 9 70 5 156 605.063
maart 2023 8 51 8 169 603.005
februari 2023 8 44 13 183 626.964
januari 2023 9 35 10 149 598.052
* 2022 95 580 465 686 8.467.979
december 2022 7 33 5 686 897.772
november 2022 2 17 7 213 837.593
oktober 2022 11 66 7 161 660.557
september 2022 12 50 11 156 790.504
augustus 2022 7 32 10 136 818.503
juli 2022 7 39 9 279 791.710
juni 2022 10 52 9 134 567.231
mei 2022 9 82 14 101 626.491
april 2022 6 43 100 123 528.798
maart 2022 6 52 76 128 611.841
februari 2022 5 37 88 143 580.246
januari 2022 13 77 129 131 756.733
* 2021 129 889 925 883 7.028.873
december 2021 8 20 122 85 531.360
november 2021 11 64 91 161 517.002
oktober 2021 9 47 63 173 492.936
september 2021 3 46 75 164 510.014
augustus 2021 8 37 77 110 632.914
juli 2021 11 49 77 112 667.960
juni 2021 18 97 58 165 676.243
mei 2021 17 64 56 197 777.857
april 2021 5 44 54 130 619.038
maart 2021 11 84 95 128 570.236
februari 2021 11 221 85 883 491.216
januari 2021 17 116 72 112 542.097
* 2020 250 2.016 886 368 7.903.467
december 2020 19 167 79 135 630.565
november 2020 11 115 77 127 672.730
oktober 2020 17 157 60 144 807.279
september 2020 13 100 73 151 677.504
augustus 2020 20 138 69 157 706.247
juli 2020 31 202 96 146 616.853
juni 2020 27 161 80 209 676.133
mei 2020 20 125 76 368 630.665
april 2020 19 217 74 195 778.678
maart 2020 29 203 76 217 632.510
februari 2020 21 189 64 153 516.071
januari 2020 23 242 62 310 558.232
* 2019 329 2.893 2.193 353 8.607.537
december 2019 14 148 57 353 544.820
november 2019 25 192 46 327 575.772
oktober 2019 23 218 1.072 164 584.496
september 2019 28 224 556 157 744.467
augustus 2019 38 287 209 167 817.127
juli 2019 22 249 37 166 784.938
juni 2019 29 276 38 180 752.626
mei 2019 34 231 38 160 681.844
april 2019 32 196 41 169 720.316
maart 2019 35 304 34 171 765.429
februari 2019 23 269 40 152 812.939
januari 2019 26 299 25 154 822.763
* 2018 510 4.905 440 243 12.850.526
december 2018 32 329 20 152 1.168.464
november 2018 38 357 30 188 865.334
oktober 2018 34 276 25 243 958.914
september 2018 41 337 26 138 800.223
augustus 2018 38 389 37 142 806.524
juli 2018 38 372 31 154 837.808
juni 2018 47 427 39 152 1.080.164
mei 2018 37 410 29 153 1.336.211
april 2018 38 376 35 142 1.451.996
maart 2018 57 645 46 131 1.285.650
februari 2018 62 578 58 162 975.462
januari 2018 48 409 64 183 1.283.776
* 2017 739 7.443 702 171 11.295.781
december 2017 39 468 49 147 1.181.834
november 2017 40 425 52 140 1.248.436
oktober 2017 53 469 46 171 1.162.547
september 2017 50 393 52 125 1.013.117
augustus 2017 49 477 61 125 1.115.889
juli 2017 65 608 82 119 1.092.417
juni 2017 64 661 52 120 1.086.479
mei 2017 77 566 73 113 829.700
april 2017 75 674 51 116 661.504
maart 2017 63 923 60 124 688.737
februari 2017 75 980 58 119 606.801
januari 2017 89 799 66 116 608.320
* 2016 923 7.206 789 131 9.197.509
december 2016 75 781 59 107 777.475
november 2016 76 613 65 109 835.150
oktober 2016 59 484 55 109 803.201
september 2016 47 349 49 96 733.033
augustus 2016 60 377 65 98 657.368
juli 2016 66 405 72 99 695.598
juni 2016 84 632 68 110 692.639
mei 2016 118 737 78 94 633.921
april 2016 82 581 62 89 748.971
maart 2016 75 567 86 94 754.827
februari 2016 85 624 56 104 765.229
januari 2016 96 1.056 74 131 1.100.097
* 2015 1.152 13.868 831 137 8.953.062
december 2015 95 885 64 87 850.449
november 2015 87 829 58 137 1.119.363
oktober 2015 80 741 63 80 825.073
september 2015 95 1.946 61 92 802.473
augustus 2015 98 1.635 76 92 833.645
juli 2015 97 1.062 73 87 783.331
juni 2015 104 1.179 66 89 721.910
mei 2015 92 1.122 86 81 830.695
april 2015 97 895 76 77 633.395
maart 2015 109 1.382 80 79 611.445
februari 2015 94 1.128 60 79 453.500
januari 2015 104 1.064 68 89 487.783
* 2014 1.144 14.304 812 143 6.123.876
december 2014 97 1.002 60 74 481.196
november 2014 79 983 53 71 514.020
oktober 2014 63 877 53 62 569.812
september 2014 81 936 52 79 444.079
augustus 2014 84 910 71 94 525.266
juli 2014 95 1.014 89 75 658.592
juni 2014 78 1.093 72 64 531.898
mei 2014 86 1.142 62 65 516.184
april 2014 119 1.476 71 90 489.379
maart 2014 115 1.319 75 81 446.965
februari 2014 116 1.600 73 62 443.115
januari 2014 131 1.952 81 143 503.370
* 2013 1.432 27.543 927 81 8.208.504
december 2013 87 1.153 55 64 717.706
november 2013 82 1.093 62 76 806.025
oktober 2013 98 1.411 57 64 538.894
september 2013 109 1.664 61 73 573.539
augustus 2013 121 1.691 80 62 661.311
juli 2013 128 2.326 73 61 664.850
juni 2013 146 3.094 79 72 810.191
mei 2013 179 3.054 92 71 1.006.547
april 2013 134 3.410 71 72 670.176
maart 2013 111 2.772 86 81 664.108
februari 2013 114 3.123 101 71 537.200
januari 2013 123 2.752 110 79 557.957
* 2012 1.766 36.970 1.119 212 6.696.661
december 2012 121 2.127 75 65 528.148
november 2012 143 2.408 81 212 686.378
oktober 2012 134 2.704 66 84 688.223
september 2012 124 2.442 66 83 595.502
augustus 2012 123 2.643 87 87 558.303
juli 2012 159 3.008 100 84 565.896
juni 2012 127 3.032 107 72 538.592
mei 2012 159 3.147 107 78 438.054
april 2012 150 3.459 109 77 458.412
maart 2012 159 3.602 113 84 502.200
februari 2012 172 3.532 90 73 504.418
januari 2012 195 4.866 118 70 632.535
* 2011 1.951 45.531 6.001 359 5.628.412
december 2011 138 3.158 88 59 530.817
november 2011 125 3.557 92 59 414.920
oktober 2011 129 3.351 104 58 568.470
september 2011 124 3.758 242 57 513.516
augustus 2011 144 4.047 1.526 76 487.764
juli 2011 156 2.979 1.274 72 464.056
juni 2011 165 4.000 1.006 71 519.999
mei 2011 177 5.406 218 69 501.710
april 2011 216 5.294 319 249 447.574
maart 2011 159 3.771 299 77 421.013
februari 2011 157 2.811 382 74 376.881
januari 2011 261 3.399 451 359 381.692
* 2010 1.789 29.135 1.312 60 2.704.386
december 2010 204 2.575 343 43 273.092
november 2010 128 2.374 142 41 238.358
oktober 2010 160 2.281 108 47 219.731
september 2010 142 2.281 102 40 225.810
augustus 2010 159 2.479 99 39 218.077
juli 2010 134 1.857 78 38 235.969
juni 2010 158 2.742 71 38 216.096
mei 2010 169 2.985 112 41 252.555
april 2010 133 2.432 96 43 242.968
maart 2010 150 2.138 67 32 207.375
februari 2010 120 2.041 47 37 166.670
januari 2010 132 2.950 47 60 207.685
* 2009 1.734 24.324 710 40 2.276.956
december 2009 126 2.074 38 29 206.855
november 2009 113 2.220 49 34 219.858
oktober 2009 116 1.781 57 28 162.811
september 2009 242 1.840 45 28 154.309
augustus 2009 144 2.128 58 28 162.145
juli 2009 108 1.477 57 29 145.529
juni 2009 136 2.013 66 34 167.745
mei 2009 156 2.027 69 34 190.007
april 2009 173 2.717 78 37 225.319
maart 2009 150 2.026 59 39 209.897
februari 2009 116 1.852 58 39 205.691
januari 2009 154 2.169 76 40 226.790
* 2008 1.632 28.280 605 112 2.450.766
december 2008 100 1.671 36 28 159.734
november 2008 129 1.681 47 29 134.228
oktober 2008 30 37 2 17 46.806
september 2008 0 7 0 21 53.431
augustus 2008 123 2.150 61 40 197.572
juli 2008 156 1.999 79 39 216.032
juni 2008 144 2.421 72 51 232.108
mei 2008 173 2.982 58 70 276.367
april 2008 191 3.871 48 70 283.042
maart 2008 180 3.834 67 112 291.804
februari 2008 253 4.172 62 50 272.084
januari 2008 153 3.455 73 45 287.558
* 2007 1.349 25.213 437 123 1.651.526
december 2007 142 2.073 52 42 258.386
november 2007 148 2.233 59 37 198.861
oktober 2007 131 2.681 46 35 198.960
september 2007 152 3.096 44 61 212.248
augustus 2007 141 2.510 43 79 210.412
juli 2007 162 2.681 49 103 262.390
juni 2007 170 3.701 42 123 288.735
mei 2007 175 3.732 61 69 21.534
april 2007 128 2.506 41 70 0
* 2004 183 2.903 160 33 86.746
september 2004 183 2.903 160 33 86.746
EhPortal 1.40.2 © 2026, WebDev